Serving post office
Pyla Postal Agency - 7080
Streets on this postcode (198)
| Street | Number range |
|---|---|
| 1 Apriliou | — |
| 25 Martiou Leoforos | — |
| 28 Octovriou Leoforos | — |
| Agias Annis | — |
| Agias Lavras | — |
| Agiou Andronikou | — |
| Agiou Antoniou | — |
| Agiou Dimitriou | — |
| Agiou Eftychiou | — |
| Agiou Theodosiou | — |
| Agiou Thoma | — |
| Agiou Nikolaou | — |
| Agiou Simonos | — |
| Agiou Sotiriou | — |
| Agion Konstantinou kai Elenis | — |
| Agion Saranta | — |
| Agnooumenon | — |
| Agnostou Stratiotou | — |
| Athanasiou Diakou | — |
| Aigaiou | — |
| Aiginis | — |
| Alamanas | — |
| Ammochostou | — |
| Amorgou | — |
| Anafis | — |
| Andrea Giorgalli | — |
| Andrea Zakou | — |
| Andrea Irakleous | — |
| Andrea Karyou | — |
| Andrea Miaouli | — |
| Andrea Panagidi | — |
| Andrea Souroukli | — |
| Antiparou | — |
| Αntoni Panagiotou | — |
| Apostolou Varnava | — |
| Arachovis | — |
| Areos | — |
| Artemidos | — |
| Archiepiskopou Makariou C' Leoforos | — |
| Aspromouttis | — |
| Astypalaias | — |
| Georgiou Griva Digeni Leoforos | — |
| Georgiou Karaiskaki | — |
| Georgiou Karyou | — |
| Giannou Kranidioti | — |
| Gorgonon | — |
| Gravias | — |
| Grevenon | — |
| Grigoriou Afxentiou | — |
| Gyarou | — |
| Dilou | — |
| Dionysiou Solomou | — |
| Dios | — |
| Dramas | — |
| Dromos Arithmos 1 | — |
| Dromos Arithmos 10 | — |
| Dromos Arithmos 11 | — |
| Dromos Arithmos 12 | — |
| Dromos Arithmos 13 | — |
| Dromos Arithmos 14 | — |
| Dromos Arithmos 15 | — |
| Dromos Arithmos 16 | — |
| Dromos Arithmos 17 | — |
| Dromos Arithmos 18 | — |
| Dromos Arithmos 19 | — |
| Dromos Arithmos 2 | — |
| Dromos Arithmos 21 | — |
| Dromos Arithmos 22 | — |
| Dromos Arithmos 24 | — |
| Dromos Arithmos 25 | — |
| Dromos Arithmos 26 | — |
| Dromos Arithmos 27 | — |
| Dromos Arithmos 28 | — |
| Dromos Arithmos 29 | — |
| Dromos Arithmos 3 | — |
| Dromos Arithmos 30 | — |
| Dromos Arithmos 31 | — |
| Dromos Arithmos 32 | — |
| Dromos Arithmos 33 | — |
| Dromos Arithmos 34 | — |
| Dromos Arithmos 35 | — |
| Dromos Arithmos 36 | — |
| Dromos Arithmos 36 Parodos | — |
| Dromos Arithmos 37 | — |
| Dromos Arithmos 38 | — |
| Dromos Arithmos 39 | — |
| Dromos Arithmos 4 | — |
| Dromos Arithmos 40 | — |
| Dromos Arithmos 41 | — |
| Dromos Arithmos 42 | — |
| Dromos Arithmos 43 | — |
| Dromos Arithmos 45 | — |
| Dromos Arithmos 46 | — |
| Dromos Arithmos 47 | — |
| Dromos Arithmos 49 | — |
| Dromos Arithmos 5 | — |
| Dromos Arithmos 50 | — |
| Dromos Arithmos 51 | — |
| Dromos Arithmos 52 | — |
| Dromos Arithmos 53 | — |
| Dromos Arithmos 54 | — |
| Dromos Arithmos 55 | — |
| Dromos Arithmos 56 | — |
| Dromos Arithmos 57 | — |
| Dromos Arithmos 58 | — |
| Dromos Arithmos 59 | — |
| Dromos Arithmos 6 | — |
| Dromos Arithmos 60 | — |
| Dromos Arithmos 61 | — |
| Dromos Arithmos 62 | — |
| Dromos Arithmos 63 | — |
| Dromos Arithmos 64 | — |
| Dromos Arithmos 69 | — |
| Dromos Arithmos 7 | — |
| Dromos Arithmos 71 | — |
| Dromos Arithmos 72 | — |
| Dromos Arithmos 8 | — |
| Dromos Arithmos 9 | — |
| Egnatias | — |
| Ezekia Papaioannou | — |
| Eleftherias | — |
| Ellispontou | — |
| Epidavrou | — |
| Ermou | — |
| Estias | — |
| Estias Parodos | — |
| Evagora Pallikaridi | — |
| Ilia Papakyriakou | — |
| Iras | — |
| Theodorou Kolokotroni | — |
| Thiras | — |
| Iona Nikolaou | — |
| Ionias | — |
| Kalymnou | — |
| Kasou | — |
| Keas | — |
| Kimolou | — |
| Kythnou | — |
| Kyriakou Matsi | — |
| Ko | — |
| Konstantinou Kanari | — |
| Lasithiou | — |
| Lerou | — |
| Leoforos Arithmos 1 | — |
| Leoforos Arithmos 2 | — |
| Leoforos Arithmos 3 | — |
| Leoforos Arithmos 4 | — |
| Magnisias | — |
| Makedonias | — |
| Markantoni | — |
| Markou Drakou | — |
| Markou Botsari | — |
| Megalou Alexandrou | — |
| Mesolongiou | — |
| Milou | — |
| Michail Karaoli | — |
| Michail Koutsofta | — |
| Modestou Panteli | — |
| Boumpoulinas | — |
| Mykinon | — |
| Mykonou | — |
| Naxou | — |
| Naousis | — |
| Navarinou | — |
| Nafpaktou | — |
| Neapoleos | — |
| Nikita Nikitara | — |
| Nisyrou | — |
| Xanthis | — |
| Panepistimiou | — |
| Patroklou Kokkinou | — |
| Pellis | — |
| Petraki Giallourou | — |
| Petraki Kyprianou | — |
| Pierias | — |
| Riga Feraiou | — |
| Rodopis | — |
| Salaminos | — |
| Serron | — |
| Skiathou | — |
| Solon | — |
| Souliou | — |
| Spetson | — |
| Stadiou | — |
| Steliou Mavrommati | — |
| Symis | — |
| Syrou | — |
| Tilou | — |
| Timiou Stavrou | — |
| Trion Ierarchon | — |
| Troodous | — |
| Ydras | — |
| Yp/kon Andrea Irakleous & Sokrati Konstantinidi | — |
| Chanion | — |
| Charalampous Mouskou | — |
| Charilaou Michail | — |
| Cheilonos | — |
| Christou Samara | — |
Businesses in postcode 7080
- Investographic Ltd
Giannou Kranidioti 3, 7080 Pyla, Larnaca, Cyprus
+35796844177 - PIKIS ANTONIS LTD
22Β, 7080 Pyla, Larnaca, Cyprus
- PYLA MUNICIPAL KINDERGARTEN
Dromos Arithmos 25 4Α, 7080 Pyla, Larnaca, Cyprus
+35724644080 - MINAS KARAPASHIS & SONS LTD
Dromos Arithmos 32 3, 7080 Pyla, Larnaca, Cyprus
+35724644068 - Falcao Construction 126 Ltd
28is Oktovriou Leoforos 16, 7080 Pyla, Larnaca, Cyprus
+35797602136 - DEPARTMENT OF POSTAL SERVICES
Chalkanoros Leoforos 56D&E, 7080 Dali, Nicosia, Cyprus
+35780002000 - Skdev Ltd
Leoforos Arithmos 1 11, 7080 Pyla, Larnaca, Cyprus
+35796444774 - Samtech Services Ltd
Georgiou Griva Digeni 16, 7080 Pyla, Larnaca, Cyprus
+35724644287 - M.S.T. CLEVER BUSINESS SOLUTIONS SERVICES LTD
Ilia Papakyriakou 12, 7080 Pyla, Larnaca, Cyprus
+35799380899 - PYLA ELEMENTARY SCHOOL
22Β, 7080 Pyla, Larnaca, Cyprus
Promote your business here
See plans