Loading…
Limassol
Mouttagiaka Postal Agency - 4527
| Street | Number range | Postcode |
|---|---|---|
| Agias Aikaterinis | — | 4527 |
| Agias Varvaras | — | 4527 |
| Agias Eirinis | — | 4527 |
| Agias Zonis | — | 4527 |
| Agias Theklis | — | 4527 |
| Agias Marinis | — | 4527 |
| Agias Paraskevis | — | 4527 |
| Agias Triados | — | 4527 |
| Agiou Amvrosiou | — | 4527 |
| Agiou Andronikou | — | 4527 |
| Agiou Georgiou | — | 4527 |
| Agiou Dimitriou | — | 4527 |
| Agiou Eleftheriou | — | 4527 |
| Agiou Epiktitou | — | 4527 |
| Agiou Epifaniou | — | 4527 |
| Agiou Iliou | — | 4527 |
| Agiou Theodorou | — | 4527 |
| Agiou Ilarionos | — | 4527 |
| Agiou Memnonos | — | 4527 |
| Agiou Nikolaou | — | 4527 |
| Agiou Sergiou | — | 4527 |
| Agiou Fanouriou | — | 4527 |
| Aigialousis | — | 4527 |
| Akanthous | — | 4527 |
| Alekou Sakellariou | — | 4527 |
| Alkaiou | — | 4527 |
| Ammochostou | — | 4527 |
| Apostolou Andreou | — | 4527 |
| Apostolou Varnava | — | 4527 |
| Aretis | — | 4527 |
| Arsinois | — | 4527 |
| Archangelou Michail | — | 4527 |
| Archiepiskopou Makariou C' | — | 4527 |
| Vasileias | — | 4527 |
| Vasileos Tefkrou | — | 4527 |
| Vasili Michailidi | — | 4527 |
| Vatilis | — | 4527 |
| Georgiou Griva Digeni | — | 4527 |
| Georgiou Tringi | — | 4527 |
| Grigoriou Afxentiou | — | 4527 |
| Davlou | — | 4527 |
| Dimitriou Chamatsou | — | 4527 |
| Dimokratias | — | 4527 |
| Dimokritou | — | 4527 |
| Digeni Akrita | — | 4527 |
| Evrou | — | 4527 |
| Eleftherias | — | 4527 |
| Elpidos | — | 4527 |
| Epipalou | — | 4527 |
| Erotokritou | — | 4527 |
| Esperidon | — | 4527 |
| Evagora Pallikaridi | — | 4527 |
| Ilysion | — | 4527 |
| Ifaistou | — | 4527 |
| Thessalonikis | — | 4527 |
| Iakovou Patatsou | — | 4527 |
| Iereos Stylianou | — | 4527 |
| Ithakis | — | 4527 |
| Ionias | — | 4527 |
| Kazafaniou | — | 4527 |
| Kalopsidas | — | 4527 |
| Karava | — | 4527 |
| Karavostasiou | — | 4527 |
| Karmiou | — | 4527 |
| Keryneias | — | 4527 |
| Kefalokremou Leoforos | — | 4527 |
| Klairis Angelidou | — | 4527 |
| Kleanthi Kleanthous | — | 4527 |
| Koilanemou | — | 4527 |
| Konteas | — | 4527 |
| Kythreas | — | 4527 |
| Kyriakou Matsi | — | 4527 |
| Lampousis | — | 4527 |
| Lapithou | — | 4527 |
| Larnakas Lapithou | — | 4527 |
| Leonarissou | — | 4527 |
| Lefkonoikou | — | 4527 |
| Limnou | — | 4527 |
| Lysis | — | 4527 |
| Manou Loizou | — | 4527 |
| Marathovounou | — | 4527 |
| Mariou Toka | — | 4527 |
| Mesaorias | — | 4527 |
| Mitropolitou Nikodimou Rotov | — | 4527 |
| Michail Karaoli | — | 4527 |
| Morfou | — | 4527 |
| Belapais | — | 4527 |
| Bogaziou | — | 4527 |
| Mykinon | 57 - end 76 - end | 4527 |
| Myroforon | — | 4527 |
| Myrtou | — | 4527 |
| Nikita | — | 4527 |
| Xeniou Dios | — | 4527 |
| Olympou Vithynias | — | 4527 |
| Onisilou | — | 4527 |
| Palaikythrou | — | 4527 |
| Patrikiou | — | 4527 |
| Pavlou Liasidi | — | 4527 |
| Pentadaktylou | — | 4527 |
| Petraki Giallourou | — | 4527 |
| Petras | — | 4527 |
| Riga Feraiou | — | 4527 |
| Rigainis | — | 4527 |
| Savva kai Georgiou Tringi | — | 4527 |
| Salaminos | — | 4527 |
| Spatharikou | — | 4527 |
| Stylianou Lena | — | 4527 |
| Sygkrasis | — | 4527 |
| Sotiros | — | 4527 |
| Tefkrou Anthia | — | 4527 |
| Trikomou | — | 4527 |
| Filippou Makedonos | — | 4527 |
| Chans Kristian Antersen | — | 4527 |
Eleftherias 55, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+35797777104Parodos Karmiou B 1 4, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+35794343424Apostolou Andreou 96, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+35799491351Vasileias 1Β, NO13, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+35725333041Lysis 19, FASIS K, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+35725310024Archangelou Michail 55, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+35725323000Agiou Eleftheriou, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+35725322135Petraki Giallourou 29, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+3572531777816, AFTOSTEG.MOYTTAGIAKAS - FASI H, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+35725319718Archangelou Michail 20, 4527 Mouttagiaka, Limassol, Cyprus
+35725312801Promote your business here
See plans