Geri – Postcode
Nicosia
All codes for this area: 2200–2202 (3 codes)
Serving post office
Latsia Post Office - 1916
Streets (459)
| Street | Number range | Postcode |
|---|---|---|
| Eleftherias Leoforos | — | 2200 |
| Eleftheriou Venizelou | — | 2200 |
| Ellados | — | 2200 |
| Ellispontou | — | 2202 |
| Elpidos Leoforos | — | 2200 |
| Enotitos | — | 2202 |
| Epidavrou | — | 2202 |
| Epistrofis Leoforos | — | 2200 |
| Ermou | — | 2202 |
| Erotokritou | — | 2202 |
| Evangelistrias | — | 2202 |
| Evangelou Papanoutsou | — | 2202 |
| Evagora Pallikaridi | — | 2200 |
| Evagorou Leoforos | — | 2200 |
| Evdokias | — | 2201 |
| Efthymiou Chatzipetrou | — | 2202 |
| Evropaikis Enoseos | — | 2200 |
| Zakynthou | — | 2202 |
| Zalongou | — | 2201 |
| Zografou | — | 2202 |
| Zografon | — | 2200 |
| Zodeias | — | 2200 |
| Ilektras | — | 2200 |
| Ilia Venezi | — | 2201 |
| Ipeirou | — | 2201 |
| Irakleous | — | 2202 |
| Iras | — | 2200 |
| Irodotou | — | 2200 |
| Iroon Plateia | — | 2201 |
| Ifaistou | — | 2202 |
| Thaleias | — | 2201 |
| Thali Milisiou | — | 2200 |
| Themistokleous | — | 2200 |
| Themistokli Tsatsou | — | 2200 |
| Theodosi Pieridi | — | 2201 |
| Theodosi Chatzitheodosiou | — | 2202 |
| Theodorou Kolokotroni | — | 2201 |
| Theochari Theocharous | — | 2202 |
| Thermopylon | — | 2200 |
| Thessalonikis | — | 2200 |
| Thiseos | — | 2202 |
| Thoukydidou | — | 2200 |
| Thrakis | — | 2200 |
| Iasonos | — | 2201 |
| Idaliou | — | 2200 |
| Ithakis | — | 2202 |
| Iktinou | — | 2202 |
| Ippokratous | — | 2201 |
| Iridos | — | 2201 |
| Isokratous | — | 2200 |
| Ifigeneias | — | 2200 |
| Ioanni Theodorakopoulou | — | 2200 |
| Ioanni Kapodistria | — | 2200 |
| Ioanni Makrygianni | — | 2200 |
| Ioanni Polemi | — | 2202 |
| Ioanni Sykoutri | — | 2200 |
| Ioanni Psychari | — | 2200 |
| Iona kai Kolokasi | — | 2201 |
| Ionias | — | 2201 |
| Kazafaniou | — | 2202 |
| Kalamon | — | 2202 |
| Kallikratous | — | 2200 |
| Kalograias | — | 2200 |
| Kantaras | — | 2200 |
| Kapoutiou | — | 2200 |
| Kappadokias | — | 2202 |
| Karava | — | 2200 |
| Karmiou | — | 2200 |
| Karpathou | — | 2202 |
| Karpasias | — | 2202 |
| Karpenisiou | — | 2200 |
| Karyatidon | — | 2202 |
| Kassandras | — | 2202 |
| Kekropos | — | 2202 |
| Kerkyras | — | 2202 |
| Keryneias Leoforos | — | 2200 |
| Kefallinias | — | 2202 |
| Kinyra | — | 2200 |
| Kleopatras | — | 2201 |
| Klepinis | — | 2201 |
| Knosou | — | 2201 |
| Konteas | — | 2202 |
| Kontemenou | — | 2202 |
| Kormakiti | — | 2200 |
| Kritis | — | 2202 |
| Kythiron | — | 2202 |
| Kythreas | — | 2202 |
| Kykladon | — | 2202 |
| Kyriakou Kakoulli | — | 2200 |
| Kyriakou Matsi | — | 2201 |
| Kyriakou Papalazarou | — | 2202 |
| Konstantinou Giallourou | — | 2201 |
| Konstantinou Kavafi | — | 2201 |
| Konstantinou Kanari | — | 2200 |
| Konstantinoupoleos | — | 2202 |
| Kosta Varnali | — | 2200 |
| Kosta kai Elenis Chavatzia | — | 2201 |
| Kosta Loizou | — | 2201 |
| Kosti Palama | — | 2200 |
| Lampousis | — | 2200 |
| Lamprou Pieri | — | 2202 |
| Lapithou | — | 2200 |
| Lefkados | — | 2200 |
| Lefkaron | — | 2200 |
| Lefkonoikou | — | 2202 |
| Lordou Vyronos | — | 2201 |
| Louka Christofi | — | 2202 |
| Louki Akrita | — | 2201 |
| Lysis | — | 2202 |
| Mazeris | — | 2202 |
| Makedonias | — | 2202 |
| Manou Katraki | — | 2200 |
| Manou Loizou | — | 2200 |
| Manou Chatzidaki | — | 2202 |
| Mantos Mavrogenous | — | 2200 |
| Marathovounou | — | 2202 |
| Marathonos | — | 2200 |
| Mariou Kommatou | — | 2200 |
| Mariou Toka | — | 2201 |
| Markou Drakou | — | 2201 |
| Markou Botsari | — | 2200 |
| Megalou Alexandrou | — | 2200 |
| Megalou Vasileiou | — | 2200 |
| Meletiou Metaxaki | — | 2201 |
| Melinas Merkouri | — | 2200 |
| Melissas | — | 2202 |
| Menelaou Lountemi | — | 2200 |
| Mesaorias | — | 2202 |
| Messinis | — | 2202 |
| Mideias | — | 2200 |
| Milou | — | 2202 |
| Mitropolitou Nikodimou Mylona | — | 2200 |
| Misiaouli kai Kavazoglou | — | 2202 |
| Michail Giorgalla | — | 2201 |
| Michail Karaoli | — | 2201 |
| Michail Kasialou | — | 2200 |
| Michail Koutsofta | — | 2201 |
| Michali Christoforou | — | 2200 |
| Modestou Panteli | — | 2201 |
| Morfou | — | 2200 |
| Belapais | — | 2200 |
| Boumpoulinas | — | 2200 |
| Mykinon | — | 2202 |
| Myrtou | — | 2200 |
| Mytilinis | — | 2200 |
| Naxou | — | 2202 |
| Neapoleos | — | 2202 |
| Neokli Kyriazi | — | 2200 |
| Neofytou Gerolemou | — | 2202 |
| Neofytou Rodinou | — | 2201 |
| Nikandrou Papamina | — | 2202 |
| Nikolaou Saripolou | — | 2201 |
| Nikou Violari | — | 2202 |
| Nikou Kavadia | — | 2200 |
| Nikou Kazantzaki | — | 2201 |
| Nikou Kranidioti | — | 2202 |
| Nikou Ktoridi | — | 2202 |
| Nikou Belogianni | — | 2201 |
| Nikou Xylouri | 1 - 9, 2 - 10 | 2200 |
| Xerou | — | 2202 |
| Odyssea Androutsou | — | 2200 |
| Odyssea Elyti | — | 2202 |
| Odysseos | — | 2202 |
| Olympou | — | 2201 |
| Omirou | — | 2201 |
| Omonoias | — | 2202 |
| Onisilou | — | 2200 |
| Onoufriou Kliridi | — | 2201 |
| Orestiados | — | 2202 |
| Pampou Charalampous | — | 2202 |
| Panagias Kykkou | — | 2200 |
| Panagias Machaira | — | 2202 |
| Panagias Pallouras | — | 2200 |
| Panagias Chryseleousis | — | 2201 |
| Panagioti Loizidi | — | 2200 |
| Panteli Michanikou | — | 2201 |
| Papakyriakou Markidi | — | 2202 |
| Papargyrou Michail | — | 2202 |
| Papafotiou Kalogirou | — | 2202 |
| Parthenonos | — | 2202 |
| Parou | — | 2200 |
| Patmou | — | 2202 |
| Patroklou Kokkinou | — | 2201 |
| Patros Fotiou Kalogirou | — | 2202 |
| Pavlou Liasidi | — | 2200 |
| Peloponnisou | — | 2201 |
| Pentadaktylou | — | 2200 |
| Perikleous | — | 2202 |
| Petras | — | 2200 |
| Petrou Papargyrou | — | 2202 |
| Petrou Christodoulidi | — | 2202 |
| Pindarou | — | 2202 |
| Platonos | — | 2200 |
| Ploutarchou | — | 2200 |
| Ploutonos | — | 2200 |
| Polyxenis | — | 2202 |
| Polytechneiou | — | 2201 |
| Pontou | — | 2202 |
| Popa Kleopa | — | 2200 |
| Potamou tou Kampou | — | 2200 |
Businesses in Geri
- ALEX METAL SHELVING LIMITED
INDUSTRIAL AREA YERIOU, 2200 Geri, Nicosia, Cyprus
- K. KYRIAKOU SCRAP METALS LTD
Agiou Mamantos 15, 2200 Geri, Nicosia, Cyprus
+35799338675 - K. KYRIAKOU SCRAP METALS LTD
15 Agiou Mamantos Str, 2200 Geri, Lefkosia 15, 2200 Larnaka, Larnaca, Cyprus
+35799338675 - Limited Kamasia Farm
Eleftheriou Venizelou 2B, 2200 Geri, Nicosia, Cyprus
+35796355985 - LAMBRILETA LIMITED
INDUSTRIAL AREA YERIOU, 2200 Geri, Nicosia, Cyprus
+35722575100 - Multisense Ltd
Elpidos 16, 2200 Geri, Nicosia, Cyprus
+35796228865 - MARATHOVOUNOS PHILIPPOS KEBAB
Dimokratias Leoforos 24, 2200 Geri, Nicosia, Cyprus
+35797884440 - Eljayo Ltd
Erodotou 11, 2200 Geri, Nicosia, Cyprus
+35722343757 - PIZZA CHRIS LTD
Dimitri Christofia Leoforos 27, 2200 Geri, Nicosia, Cyprus
+35722574500 - CHRYSI ILIKIA LTD
Dimitri Christofia Leoforos 89, 2200 Geri, Nicosia, Cyprus
+35722485629
Promote your business here
See plans