Loading…
Nicosia
All codes for this area: 2300–2335 (26 codes)
Lakatameia Post Office - 1915
| Street | Number range | Postcode |
|---|---|---|
| 1 Apriliou | — | 2310 |
| Averkiou | — | 2330 |
| Avraam Antoniou | — | 2330 |
| Agatharchou | — | 2325 |
| Agamemnonos | — | 2310 |
| Agapinoros | — | 2322 |
| Agapis | — | 2323 |
| Angastinas | — | 2324 |
| Angelou Nikolaidi | — | 2335 |
| Angelou Sikelianou | — | 2330 |
| Angelou Terzaki | — | 2321 |
| Aginoros | — | 2313 |
| Agisilaou | — | 2328 |
| Agias Aikaterinis | — | 2334 |
| Agias Varvaras | — | 2334 |
| Agias Elenis | — | 2304 |
| Agias Theklis | — | 2322 |
| Agias Theodoras | — | 2304 |
| Agias Ioustinis | — | 2324 |
| Agias Lavras | — | 2321 |
| Agias Marinis | — | 2321 |
| Agias Paraskevis | — | 2311 |
| Agias Faneromenis | — | 2334 |
| Agias Filotheis | — | 2334 |
| Agias Charitinis | — | 2304 |
| Agiou Amvrosiou | — | 2325 |
| Agiou Andronikou | — | 2334 |
| Agiou Antoniou | — | 2334 |
| Agiou Vasileiou | — | 2323 |
| Agiou Georgiou | — | 2312 |
| Agiou Georgiou Leoforos | 1 - 43, 2 - 62 | 2310 |
| Agiou Georgiou Leoforos | 64 - end 55 - end | 2304 |
| Agiou Dimitrianou | — | 2323 |
| Agiou Dimitriou | — | 2334 |
| Agiou Dometiou | — | 2334 |
| Agiou Epiktitou | — | 2324 |
| Agiou Ermolaou | — | 2322 |
| Agiou Evlaliou | — | 2311 |
| Agiou Theodorou | — | 2334 |
| Agiou Ilarionos | — | 2330 |
| Agiou Ioannou Chrysostomou | — | 2334 |
| Agiou Konstantinou | — | 2334 |
| Agiou Mamantos | — | 2330 |
| Agiou Maronos | — | 2304 |
| Agiou Meletiou | 10 - end 11 - end | 2331 |
| Agiou Memnonos | — | 2324 |
| Agiou Mina | — | 2334 |
| Agiou Nektariou | — | 2334 |
| Agiou Neofytou | — | 2334 |
| Agiou Nikolaou | — | 2312 |
| Agiou Pavlou | — | 2334 |
| Agiou Prokopiou | — | 2334 |
| Agiou Savva | — | 2334 |
| Agiou Stylianou | 2 - end | 2324 |
| Agiou Filoumenou | — | 2311 |
| Agiou Charalampous | — | 2334 |
| Agion Saranta | — | 2311 |
| Agion Trimithias Leoforos | — | 2305 |
| Agkistri | — | 2332 |
| Agridakiou | — | 2324 |
| Agriniou | — | 2314 |
| Adamantiou Diamanti | — | 2326 |
| Adamantiou Korai | — | 2321 |
| Adria | — | 2328 |
| Adonidos | — | 2320 |
| Aeton | — | 2321 |
| Aidonion | — | 2322 |
| Athamantos | — | 2312 |
| Athanasias | — | 2304 |
| Athanasiou Diakou | — | 2310 |
| Athinas | — | 2310 |
| Athinas Aleas | — | 2326 |
| Athinodorou | — | 2326 |
| Athinon | — | 2310 |
| Aiantos | — | 2313 |
| Aigaiou | 1 - 35, 2 - 28 | 2303 |
| Aigaiou | 30 - end 37 - end | 2302 |
| Aigaleo | — | 2313 |
| Aigeos | — | 2328 |
| Aigialousis | — | 2330 |
| Aiginis | — | 2301 |
| Aiglis | — | 2304 |
| Aigyptou | — | 2334 |
| Aithras | — | 2328 |
| Aikaterinis Kornaro | — | 2325 |
| Aimonos | — | 2312 |
| Aineiou | — | 2311 |
| Aiolou | — | 2311 |
| Aipeias | — | 2305 |
| Aischylou | — | 2312 |
| Aisopou | — | 2325 |
| Aitnas | — | 2300 |
| Akadimias | 1 - 25, 2 - 14 | 2330 |
| Akadimias | 27 - end 20 - end | 2321 |
| Akamantos | — | 2314 |
| Akanthous | — | 2330 |
| Akropoleos | — | 2313 |
| Alamanas | 1 - 27, 2 - 40 | 2310 |
| Alamanas | 29 - end 42 - end | 2320 |
| Alasias | — | 2328 |
| Alexandreias | — | 2311 |
| Alexandrou Douma | — | 2321 |
| Alexandrou Mavrokordatou | — | 2320 |
| Alexandrou Panagouli | — | 2334 |
| Alexandrou Papadiamanti | — | 2321 |
| Alexandrou Ypsilanti | — | 2320 |
| Alexandroupoleos | — | 2328 |
| Alexias | — | 2304 |
| Alitheias | — | 2324 |
| Aliakmonos | — | 2311 |
| Alikarnassou | — | 2300 |
| Alikis | — | 2304 |
| Alkaiou | — | 2323 |
| Alkistidos | — | 2314 |
| Alkiviadous | — | 2323 |
| Alkidamantos | — | 2325 |
| Alkinoou | — | 2314 |
| Alkmaionos | — | 2311 |
| Alkminis | — | 2313 |
| Alfeiou | — | 2313 |
| Amazoniou | — | 2326 |
| Amazonon | — | 2311 |
| Amathountos | — | 2322 |
| Amaltheias | — | 2312 |
| Amarousiou | — | 2314 |
| Amerikis | — | 2326 |
| Ammochostou | 1 - 11, 2 - 6 | 2330 |
| Ammochostou | 8 - end 13 - end | 2322 |
| Amorgou | — | 2303 |
| Ampelokipon | 1 - 21, 2 - 20 | 2305 |
| Ampelonon | — | 2330 |
| Amygdalias | — | 2321 |
| Amynta | — | 2305 |
| Amfilochou | — | 2326 |
| Amfissis | — | 2305 |
| Amfitritis | — | 2305 |
| Amfitryonos | — | 2313 |
| Anagenniseos | — | 2331 |
| Anaxagorou | — | 2335 |
| Anaxila | — | 2325 |
| Anaximandrou | — | 2335 |
| Anaximenous | — | 2335 |
| Anaptyxeos | — | 2326 |
| Anastasi Chatzisavva | — | 2325 |
| Anafis | — | 2332 |
| Andrea Anastasopoulou | 34 - end 39 - end | 2335 |
| Andrea Vlami | — | 2322 |
| Andrea G. Thoma | — | 2326 |
| Andrea Georgiadi Kyproleontos | — | 2314 |
| Andrea Dimitriou | — | 2310 |
| Andrea Zaimi | — | 2334 |
| Andrea Zakou | — | 2310 |
| Andrea Kalvou | — | 2321 |
| Andrea Karkavitsa | — | 2321 |
| Andrea Karyou | — | 2310 |
| Andrea Kitromilidi | — | 2314 |
| Andrea Loizou | — | 2321 |
| Andrea Miaouli | — | 2320 |
| Andrea Michaila | — | 2326 |
| Andrea Panagidi | — | 2320 |
| Andrea Pipinou | — | 2320 |
| Andrea S. Sofokleous | — | 2314 |
| Andrea Syngrou | — | 2300 |
| Andrianis | — | 2304 |
| Andrianou | — | 2311 |
| Androkleous | — | 2328 |
| Andromachis | 12 - end 15 - end | 2334 |
| Andromedas | — | 2312 |
| Andronikou Kallistou | — | 2321 |
| Androsthenous | — | 2335 |
| Androu | — | 2301 |
| Anemonos | — | 2322 |
| Anexartisias | — | 2324 |
| Antheon | — | 2322 |
| Anthoupoleos Leoforos | — | 2301 |
| Anthousis | — | 2304 |
| Annis | — | 2304 |
| Anoixeos | — | 2322 |
| Antaiou | — | 2311 |
| Antigonis | — | 2304 |
| Antikleias | — | 2312 |
| Antimachou | — | 2311 |
| Antinois | — | 2314 |
| Antiopis | — | 2312 |
| Antiocheias | — | 2325 |
| Antiochou Epifanous | — | 2335 |
| Antipterarchou Stylianou Demenaga | — | 2326 |
| Antiriou | — | 2312 |
| Antistratigou Andrea Aresti | — | 2325 |
| Antistratigou Evangelou Floraki | — | 2326 |
| Antistratigou Tasou Markou | — | 2325 |
| Antistratigou Christou Foti | — | 2325 |
| Antifonitou | — | 2324 |
| Antifontos | — | 2326 |
| Antoni Pavlidi | — | 2323 |
| Antoniou Van Ntayk | — | 2330 |
| Anytis | — | 2335 |
| Axiou | — | 2311 |
| Apelli | — | 2335 |
| Apollodorou | — | 2335 |
Aitnas 22, 2300 Lakatameia, Nicosia, Cyprus
+35796208040Andrea Syngrou 24, 2300 Lakatameia, Nicosia, Cyprus
+35722383842INDUSTRIAL AREA TSERIOU, 2300 Lakatameia, Nicosia, Cyprus
+35722753328Tarsou 7Α, 2300 Lakatameia, Nicosia, Cyprus
+35722382201Tarsou 7, 2300 Lakatameia, Nicosia, Cyprus
+35799592363Promote your business here
See plans