Loading…
Nicosia
All codes for this area: 2220–2238 (14 codes)
Latsia Post Office - 1916
| Street | Number range | Postcode |
|---|---|---|
| 1 Apriliou | — | 2220 |
| 25 Martiou | — | 2232 |
| 28 Oktovriou | — | 2220 |
| Agathangelou Angeli | — | 2237 |
| Agapis | — | 2223 |
| Angastinas | — | 2231 |
| Angelou Terzaki | — | 2238 |
| Agisilaou | — | 2235 |
| Agias Annis | — | 2232 |
| Agias Varvaras | — | 2237 |
| Agias Elenis | — | 2236 |
| Agias Theklis | — | 2224 |
| Agias Lavras | — | 2232 |
| Agias Mariamnis | — | 2232 |
| Agias Marinis | — | 2236 |
| Agias Napas | — | 2232 |
| Agias Sofias | — | 2237 |
| Agias Sofias | — | 2235 |
| Agias Triados | — | 2237 |
| Agias Foteinis | — | 2235 |
| Agiasmatos | — | 2230 |
| Agiou Amvrosiou | — | 2224 |
| Agiou Andronikou | — | 2232 |
| Agiou Antoniou | — | 2237 |
| Agiou Georgiou | 45 - end 34 - end | 2224 |
| Agiou Georgiou | 1 - 43, 2 - 32 | 2231 |
| Agiou Dimitriou | — | 2224 |
| Agiou Dometiou | — | 2222 |
| Agiou Efstathiou | — | 2233 |
| Agiou Therapontos | — | 2232 |
| Agiou Iakovou | — | 2232 |
| Agiou Ilarionos | — | 2235 |
| Agiou Ioannou Chrysostomou | — | 2221 |
| Agiou Lazarou | — | 2232 |
| Agiou Mamantos | — | 2224 |
| Agiou Nikita | — | 2223 |
| Agiou Orous | — | 2232 |
| Agiou Spyridonos | — | 2232 |
| Agiou Stefanou | — | 2224 |
| Agion Anargyron | — | 2236 |
| Agion Theodoron | — | 2236 |
| Agion Konstantinou kai Elenis | — | 2238 |
| Agnooumenon | — | 2235 |
| Adamantiou Korai | — | 2236 |
| Adamou Papantoniou | — | 2224 |
| Adonidos | — | 2222 |
| Athalassis | — | 2221 |
| Athanasiou Diakou | — | 2235 |
| Athinas | — | 2232 |
| Athinon | — | 2222 |
| Aiantos | — | 2221 |
| Aigaiou | — | 2221 |
| Aiolou | — | 2235 |
| Aischylou | — | 2224 |
| Aitolon | — | 2221 |
| Akamantos | — | 2221 |
| Akropoleos | — | 2222 |
| Alamanas | — | 2232 |
| Alekou Konstantinou | — | 2236 |
| Alexandreias | — | 2238 |
| Alexandrou Papadiamanti | — | 2231 |
| Alexandrou Ypsilanti | — | 2234 |
| Alexiou Komninou | — | 2231 |
| Alkiviadous | — | 2235 |
| Alpeon | — | 2224 |
| Alsous | — | 2224 |
| Amazonon | — | 2236 |
| Amathountos | — | 2220 |
| Ammochostou | — | 2235 |
| Amorgou | — | 2233 |
| Ampelokipon | — | 2233 |
| Amfissis | — | 2221 |
| Anagenniseos | — | 2222 |
| Analipseos | — | 2237 |
| Anastasias Parissi | — | 2237 |
| Anastasiou Souroulla | — | 2232 |
| Andrea Avraamidi | — | 2223 |
| Andrea Araouzou | — | 2220 |
| Andrea Assioti | — | 2223 |
| Andrea Vlami | — | 2223 |
| Andrea Georgiou | — | 2224 |
| Andrea Georgiou Therissou | — | 2237 |
| Andrea Dimitriou | — | 2235 |
| Andrea Elifamou | — | 2232 |
| Andrea Zaimi | — | 2235 |
| Andrea Zakou | — | 2221 |
| Andrea Kalvou | — | 2235 |
| Andrea Karkavitsa | — | 2232 |
| Andrea Karyou | — | 2236 |
| Andrea Miaouli | — | 2222 |
| Andrea Mikellidi | — | 2221 |
| Andrea Onisiforou | — | 2232 |
| Andrea Panagidi | — | 2238 |
| Andrea Panagiotou | — | 2232 |
| Andrea Paraskeva | — | 2223 |
| Andrea Patsalidi | — | 2235 |
| Andrea Souroukli | — | 2230 |
| Andrianou | — | 2224 |
| Andromachis | — | 2232 |
| Androu | — | 2231 |
| Anexartisias | — | 2237 |
| Antheon | — | 2233 |
| Antaiou | — | 2222 |
| Anti Pernari | — | 2238 |
| Antipterarchou Stylianou Demenaga | — | 2232 |
| Antistaseos | — | 2222 |
| Antistratigou Evangelou Floraki | — | 2232 |
| Antifonitou | — | 2224 |
| Antonaki Voskou | — | 2232 |
| Antoni Anastasi | — | 2232 |
| Antoni Aspri | — | 2237 |
| Antoni Samaraki | — | 2224 |
| Apalou | — | 2238 |
| Apollonos | — | 2221 |
| Apostolou Andreou | — | 2224 |
| Apostolou Varnava | — | 2220 |
| Apostolou Pavlou | — | 2224 |
| Argolidos | 1 - 21, 2 - 22 | 2221 |
| Argolidos | 23 - end 24 - end | 2222 |
| Argonafton | — | 2224 |
| Argous | — | 2224 |
| Argyrokastrou | — | 2231 |
| Aretis | — | 2224 |
| Areos | — | 2234 |
| Ariadnis | — | 2224 |
| Aristeidi Charalampous | — | 2221 |
| Aristeidou | — | 2231 |
| Aristoteli Valaoriti | — | 2220 |
| Aristotelous | — | 2222 |
| Aristofanous | — | 2235 |
| Arkadiou | — | 2235 |
| Armenias | — | 2237 |
| Artas | — | 2224 |
| Artemiou Fragkeskou | — | 2221 |
| Archiepiskopou Kyprianou | — | 2235 |
| Archiepiskopou Leontiou A' | — | 2232 |
| Archiepiskopou Makariou C' Leoforos | 1 - 77, 2 - 62 | 2220 |
| Archiepiskopou Makariou C' Leoforos | 103 - end 84 - end | 2224 |
| Archiepiskopou Makariou C' Leoforos | 79 - 101, 64 - 82 | 2223 |
| Archimidous | — | 2236 |
| Aspasias | — | 2222 |
| Aftokratoros Ioustinianou | — | 2236 |
| Afroditis | — | 2233 |
| Achaion | — | 2230 |
| Achilleos | — | 2221 |
| Vavyla | — | 2237 |
| Vavylonos | — | 2237 |
| Valtetsiou | — | 2237 |
| Vasileias | — | 2232 |
| Vasileos Tefkrou | — | 2221 |
| Vasili Michailidi | — | 2237 |
| Vasilous Chatzitheodosiou | — | 2232 |
| Vasou Panagi | — | 2236 |
| Venetias | — | 2238 |
| Verginas | — | 2233 |
| Vithleem | — | 2237 |
| Voiotias | — | 2231 |
| Volou | — | 2231 |
| Vosporou | — | 2231 |
| Vyzantiou | — | 2220 |
| Vonis | — | 2236 |
| Galinis | — | 2233 |
| Galilaiou Galilei | — | 2233 |
| Gastounis | — | 2230 |
| Gerolakkou | — | 2236 |
| Georgiou Anastasiou | — | 2223 |
| Georgiou Vizyinou | — | 2233 |
| Georgiou Giallourou | — | 2238 |
| Georgiou Griva Digeni | — | 2235 |
| Georgiou Drosini | — | 2235 |
| Georgiou Kakoulli | — | 2235 |
| Georgiou Karaiskaki | — | 2235 |
| Georgiou Michail | — | 2222 |
| Georgiou Nikolaou | — | 2220 |
| Georgiou Papaverkiou | — | 2220 |
| Georgiou Papachristou | — | 2237 |
| Georgiou Charalampous | — | 2232 |
| Georgiou Christoforou | — | 2221 |
| Giakoumi Anastasi | — | 2224 |
| Giannaki Stefanidi | — | 2232 |
| Gianni Katsouri | — | 2224 |
| Gianni Ritsou | — | 2235 |
| Gianni Stylianou | — | 2232 |
| Giannitson | — | 2231 |
| Giannou Kranidioti Leoforos | 58 - 182 | 2235 |
| Giannou Kranidioti Leoforos | 157 - 229 | 2234 |
| Giannou Kranidioti Leoforos | 184 - end 231 - end | 2233 |
| Giannou Kranidioti Leoforos | 73 - 155 | 2231 |
| Giannou Kranidioti Leoforos | 1 - 71, 2 - 56 | 2220 |
| Giasoumi Chatzitheodosiou | — | 2221 |
| Glyfados | — | 2231 |
| Gravias | — | 2222 |
| Grammou | — | 2235 |
| Granikou | — | 2235 |
| Grevenon | — | 2235 |
| Grigoriou Afxentiou | — | 2235 |
| Grigoriou Papaflessa | — | 2235 |
| Daidalou | — | 2235 |
| Danais | — | 2237 |
| Danaon | — | 2222 |
Giannou Kranidioti Leoforos 1, 2220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
+35722481111Arch/pou Makariou C' Leoforos 18, Flat 101, 2220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
+35722331164Lemesou Leoforos 2, Flat ΚΑΤ15, 2220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
Arch/pou Makariou C' Leoforos 33, 2220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
+35722484452Giannou Kranidioti Leoforos 57, 2220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
+35722878688INDUSTRIAL AREA, 2220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
+35722525134Panteli Katelari 2, 2220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
+35722571999Arch/Pou Makariou C Leoforos 43, 2220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
+35794480572Ellispontou 2, 2220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
+357224881552220 Latsia (Lakkia), Nicosia, Cyprus
Promote your business here
See plans