Loading…
Λάρνακα
Ταχυδρομικό Γραφείο Ξυλοφάγου - 6908
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| 1ης Απριλίου | — | 7520 |
| 1ης Απριλίου Πάροδος | — | 7520 |
| 25ης Μαρτίου | — | 7520 |
| 25ης Μαρτίου Πάροδος | — | 7520 |
| 28ης Οκτωβρίου | — | 7520 |
| 3ης Αυγούστου | — | 7520 |
| Αγαμέμνονος | — | 7520 |
| Αγίας Λαύρας | — | 7520 |
| Αγίας Μαρίνης | — | 7520 |
| Αγίας Τριάδος | — | 7520 |
| Αγίου Ανδρονίκου | — | 7520 |
| Αγίου Βασιλείου | — | 7520 |
| Αγίου Γερασίμου | — | 7520 |
| Αγίου Γεωργίου | — | 7520 |
| Αγίου Δημητρίου | — | 7520 |
| Αγίου Διόσκουρου | — | 7520 |
| Αγίου Ιωάννου Προδρόμου | — | 7520 |
| Αγίου Κενδέου | — | 7520 |
| Αγίου Μηνά | — | 7520 |
| Αγίου Νεοφύτου | — | 7520 |
| Αγίου Ραφαήλ | — | 7520 |
| Αγίου Σπυρίδωνος | — | 7520 |
| Αγίου Στυλιανού | — | 7520 |
| Αγίων Σαράντα | — | 7520 |
| Αθανασίου Διάκου | — | 7520 |
| Αθανάτων | — | 7520 |
| Αθηνάς | — | 7520 |
| Αιόλου | — | 7520 |
| Αισχύλου | — | 7520 |
| Ακροπόλεως | — | 7520 |
| Αλεξανδρείας | — | 7520 |
| Αμμοχώστου | — | 7520 |
| Αναστασίου Δίσπυρου | — | 7520 |
| Αναστασίου Μανώλη | — | 7520 |
| Αναστασίου Μυλωνά | — | 7520 |
| Ανδρέα Βραχίμη | — | 7520 |
| Ανδρέα Ζάκου | — | 7520 |
| Ανδρέα Κάλβου | — | 7520 |
| Ανδρέα Κάρυου | — | 7520 |
| Ανδρέα Κάτζη | — | 7520 |
| Ανδρέα Λοΐζου | — | 7520 |
| Ανδρέα Μιαούλη | — | 7520 |
| Ανδρέα Νικολή | — | 7520 |
| Ανδρέα Σουρουκλή | — | 7520 |
| Ανδρέα Σταύρου | — | 7520 |
| Ανεμομύλου | — | 7520 |
| Ανεξαρτησίας | — | 7520 |
| Αντιστρατήγου Τάσου Μάρκου | — | 7520 |
| Αντωνίου Γερασίμου | — | 7520 |
| Αντωνίου Γερασίμου Πάροδος | — | 7520 |
| Αποστόλου Ανδρέου | — | 7520 |
| Αποστόλου Βαρνάβα | — | 7520 |
| Αποστόλου Λουκά | — | 7520 |
| Αργυρώς Μανώλη | — | 7520 |
| Αρθούρου Ρεμπώ | — | 7520 |
| Αριστοτέλους | — | 7520 |
| Αριστοτέλους Πάροδος | — | 7520 |
| Αρτέμιδος | — | 7520 |
| Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | — | 7520 |
| Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α' | — | 7520 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | — | 7520 |
| Αφροδίτης | — | 7520 |
| Βασιλείου Γιάννακα | — | 7520 |
| Βασίλη Μιχαηλίδη | — | 7520 |
| Βιοτεχνικής Περιοχής | — | 7520 |
| Βυζαντίου | — | 7520 |
| Γεωργίου Αβέρωφ | — | 7520 |
| Γεωργίου Δροσίνη | — | 7520 |
| Γεωργίου Ζαπίτη | — | 7520 |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | — | 7520 |
| Γεωργίου Μηνά | — | 7520 |
| Γεωργίου Σεφέρη | — | 7520 |
| Γεωργίου Φωτίου | — | 7520 |
| Γιάννη Ρίτσου | — | 7520 |
| Γιαννή Στυλλή | — | 7520 |
| Γιωργαλλή Γιωργαλλή | — | 7520 |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — | 7520 |
| Γρηγορίου Αυξεντίου Πάροδος | — | 7520 |
| Δαιδάλου | — | 7520 |
| Δάφνης | — | 7520 |
| Δημήτρη Λιπέρτη | — | 7520 |
| Δημητρίου Ζαβού | — | 7520 |
| Δημητρίου Υψηλάντη | — | 7520 |
| Δημοκρατίας | — | 7520 |
| Δήμου Αλεξάνδρου | — | 7520 |
| Διογένους | — | 7520 |
| Διονυσίου Σολωμού | — | 7520 |
| Εδέσσης | — | 7520 |
| Ειρήνης και Φιλίας | — | 7520 |
| Ελένης Φωκά | — | 7520 |
| Ελευθερίας | — | 7520 |
| Ελευθερίας Πάροδος | — | 7520 |
| Ελευθερίου Βενιζέλου | — | 7520 |
| Ελλάδος | — | 7520 |
| Ερμού | — | 7520 |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — | 7520 |
| Ευαγόρου | — | 7520 |
| Ευθυμίου Ευθυμίου | — | 7520 |
| Ζακύνθου | — | 7520 |
| Ζαλόγγου | — | 7520 |
| Ζαχαρία Σπύρου | — | 7520 |
| Ζήνωνος Κιτιέως | — | 7520 |
| Ηρώων Πλατεία | — | 7520 |
| Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου | — | 7520 |
| Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | — | 7520 |
| Θεοδώρου Λασκάρεως | — | 7520 |
| Θερμοπυλών | — | 7520 |
| Θεσσαλονίκης | — | 7520 |
| Θησέως | — | 7520 |
| Θράκης | — | 7520 |
| Ιακώβου Πατάτσου | — | 7520 |
| Ιθάκης | — | 7520 |
| Ιπποκράτους | — | 7520 |
| Ιπποκράτους Πάροδος | — | 7520 |
| Ισαάκ και Σολωμού | — | 7520 |
| Ιωάννη Καποδίστρια | — | 7520 |
| Ιωάννη Μακρυγιάννη | — | 7520 |
| Ιωάννη Πολέμη | — | 7520 |
| Καλύμνου | — | 7520 |
| Καστελλορίζου | — | 7520 |
| Καστοριάς | — | 7520 |
| Κέκκου Χατζηπαρασκευά | — | 7520 |
| Κενταύρου | — | 7520 |
| Κένυας | — | 7520 |
| Κερκύρας | — | 7520 |
| Κερύνειας | — | 7520 |
| Κίμωνος | — | 7520 |
| Κινύρα | — | 7520 |
| Κορυτσάς | — | 7520 |
| Κρήτης | — | 7520 |
| Κύκκου | — | 7520 |
| Κυκλάδων | — | 7520 |
| Κυριάκου Κακκή | — | 7520 |
| Κυριάκου Καρνέρα | — | 7520 |
| Κυριάκου Μάτση | — | 7520 |
| Κυριάκου Σάββα | — | 7520 |
| Κυριάκου Σπύρου | — | 7520 |
| Κυριάκου Τζιάπρα | — | 7520 |
| Κυριάκου Τρίγγιλου | — | 7520 |
| Κωνσταντίνου Κανάρη | — | 7520 |
| Κωνσταντίνου Παλαιολόγου | — | 7520 |
| Κώστα Σταύρου | — | 7520 |
| Κωστάκη Παντελίδη | — | 7520 |
| Κωστή Παλαμά | — | 7520 |
| Λάρνακος | — | 7520 |
| Λευκάδος | — | 7520 |
| Λοΐζου Ανδρέου | — | 7520 |
| Λόρδου Βύρωνος | — | 7520 |
| Λουκά Μιτσή | — | 7520 |
| Λουκή Ακρίτα | — | 7520 |
| Λουκίας Παπαγεωργίου Λαουτάρη | — | 7520 |
| Λύσης | — | 7520 |
| Μακεδονίας | — | 7520 |
| Μαραθώνος | — | 7520 |
| Μαρίας Συγκλητικής | — | 7520 |
| Μάρκου Δράκου | — | 7520 |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου Λεωφόρος | — | 7520 |
| Μεσολογγίου | — | 7520 |
| Μιχαήλ Καραολή | — | 7520 |
| Μιχαήλ Λιασή | — | 7520 |
| Μιχαήλ Παρίδη | — | 7520 |
| Μιχαήλ Σιαηλόρου | — | 7520 |
| Μιχάλη Βραχίμη | — | 7520 |
| Μοδέστου Παντελή | — | 7520 |
| Μπουμπουλίνας | — | 7520 |
| Μυκόνου | — | 7520 |
| Μυτιλήνης | — | 7520 |
| Ναυπλίου | — | 7520 |
| Νίκης | — | 7520 |
| Νίκου Θεοφάνους | — | 7520 |
| Νίκου Καζαντζάκη | — | 7520 |
| Νίκου Κάτζιη | — | 7520 |
| Νίκου Μπελογιάννη | — | 7520 |
| Οδυσσέα Ανδρούτσου | — | 7520 |
| Οδυσσέα Ελύτη | — | 7520 |
| Ομήρου | — | 7520 |
| Οσίου Ιωνά | — | 7520 |
| Παγώνας | — | 7520 |
| Πάμπου Χαραλάμπους | — | 7520 |
| Παναγίας | — | 7520 |
| Παναγιώτας Χάτσιαρου | — | 7520 |
| Παναγιώτη Μαρίνου | — | 7520 |
| Παναγιώτη Τουμάζου | — | 7520 |
| Παντελή Σαλουστή | — | 7520 |
| Παπακυριακού Αδάμου | — | 7520 |
| Παπακυριακού Σταύρου | — | 7520 |
| Πάτμου | — | 7520 |
| Πατρόκλου Κοκκίνου | — | 7520 |
| Παύλου Λιασίδη | — | 7520 |
| Πετράκη Γιάλλουρου | — | 7520 |
| Πετράκη Κυπριανού | — | 7520 |
| Πέτρου Λοΐζου | — | 7520 |
| Πέτρου Λοΐζου Πάροδος | — | 7520 |
| Ποσειδώνος | — | 7520 |
| Ποταμού | — | 7520 |
| Πουλίου και Καποτά | — | 7520 |
| Πυθαγόρου | — | 7520 |
| Πύργου | — | 7520 |
| Ρήγα Φεραίου | — | 7520 |
| Ρηγαίνης | — | 7520 |
Αναστασίου Μανώλη 4, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724725356Αγίου Μηνά 36, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724726800Παναγίας 4, Διαμ. 101, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724726081Χριστοφή Βασιλείου 3, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724726909Αναστασίου Μανώλη 44, Διαμ. 2, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724144044Ανεμομύλου 14, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος
+3579963070520, VIOTECHNIKI XYLOFAGOU, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724725738ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724726427VIOTECHNIKI XYLOFAGOU, 7520 Xylofagou, Λάρνακα, Κύπρος
+35724726427Αναστασίου Μανώλη 59, ΜΕΓΑΡΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Διαμ. SHP 1, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος
+35770000132Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα