Λάρνακα
Ταχυδρομικό Γραφείο Ξυλοτύμβου - 6909
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| 1ης Απριλίου | — | 7510 |
| 25ης Μαρτίου | — | 7510 |
| 28ης Οκτωβρίου | — | 7510 |
| 3ης Αυγούστου | — | 7510 |
| Αγίας Λαύρας | — | 7510 |
| Αγίας Μαρίνης | — | 7510 |
| Αγίου Ανδρονίκου | — | 7510 |
| Αγίου Βασιλείου | — | 7510 |
| Αγίου Ιωάννου Προδρόμου | — | 7510 |
| Αγίου Κενδέου | — | 7510 |
| Αγίου Νεοφύτου | — | 7510 |
| Αγίου Ραφαήλ | — | 7510 |
| Αγίου Σπυρίδωνος | — | 7510 |
| Αθηνάς | — | 7510 |
| Αιγίνης | — | 7510 |
| Αιόλου | — | 7510 |
| Αισχύλου | — | 7510 |
| Αμμοχώστου | — | 7510 |
| Αμμοχώστου | — | 7510 |
| Ανδρέα Ζάκου | — | 7510 |
| Ανδρέα Κάρυου | — | 7510 |
| Ανδρέα Σουρουκλή | — | 7510 |
| Απόλλωνος | — | 7510 |
| Αποστόλου Ανδρέου | — | 7510 |
| Αποστόλου Βαρνάβα | — | 7510 |
| Άρεως | — | 7510 |
| Αριστοτέλη Βαλαωρίτη | — | 7510 |
| Άρσους | — | 7510 |
| Αρτέμιδος | — | 7510 |
| Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | — | 7510 |
| Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α' | — | 7510 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | — | 7510 |
| Άσκειας | — | 7510 |
| Αφροδίτης | — | 7510 |
| Άχνας | — | 7510 |
| Βατιλής | — | 7510 |
| Βιοτεχνικής Περιοχής | — | 7510 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή | — | 7510 |
| Γεωργίου Δροσίνη | — | 7510 |
| Γεωργίου Ζαπίτη | — | 7510 |
| Γεωργίου Σεφέρη | — | 7510 |
| Γεωργίου Φωτίου | — | 7510 |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — | 7510 |
| Δημήτρη Ζαβού | — | 7510 |
| Δημήτρη Λιπέρτη | — | 7510 |
| Δημοκρατίας | — | 7510 |
| Δημοκρατίας Πάροδος | — | 7510 |
| Δήμου Αλεξάνδρου | — | 7510 |
| Διονυσίου Σολωμού | — | 7510 |
| Εδέσσης | — | 7510 |
| Ελευθερίας | — | 7510 |
| Ελευθερίου Βενιζέλου | — | 7510 |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — | 7510 |
| Ζακύνθου | — | 7510 |
| Ζαχαρία Σπύρου | — | 7510 |
| Ζαχαρία Σπύρου Πάροδος | — | 7510 |
| Ζήνωνος Κιτιέως | — | 7510 |
| Ηφαίστου | — | 7510 |
| Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου | — | 7510 |
| Θερμοπυλών | — | 7510 |
| Θεσσαλονίκης | — | 7510 |
| Ιακώβου Πατάτσου | — | 7510 |
| Ιθάκης | — | 7510 |
| Ιωάννη Πολέμη | — | 7510 |
| Καλοψίδος | — | 7510 |
| Καλύμνου | — | 7510 |
| Καστελλορίζου | — | 7510 |
| Καστοριάς | — | 7510 |
| Κέκκου Χατζηπαρασκευά | — | 7510 |
| Κερκύρας | — | 7510 |
| Κίμωνος | — | 7510 |
| Κόκου Μηνά | — | 7510 |
| Κοντέας | — | 7510 |
| Κορυτσάς | — | 7510 |
| Κρήτης | — | 7510 |
| Κρόνου | — | 7510 |
| Κύκκου | — | 7510 |
| Κυκλάδων | — | 7510 |
| Κυριάκου Κακκή | — | 7510 |
| Κυριάκου Καρνέρα | — | 7510 |
| Κυριάκου Καρνέρα Πάροδος | — | 7510 |
| Κυριάκου Μάτση | — | 7510 |
| Κυριάκου Σάββα | — | 7510 |
| Κυριάκου Τρίγγιλου | — | 7510 |
| Κωστάκη Παντελίδη | — | 7510 |
| Κωστή Παλαμά | — | 7510 |
| Λευκάδος | — | 7510 |
| Λευκονοίκου | — | 7510 |
| Λόρδου Βύρωνος | — | 7510 |
| Λουκά Μιτσή | — | 7510 |
| Λουκή Ακρίτα | — | 7510 |
| Λουκίας Παπαγεωργίου Λαουτάρη | — | 7510 |
| Λύσης | — | 7510 |
| Μακεδονίας | — | 7510 |
| Μακράσυκας | — | 7510 |
| Μαραθώνος | — | 7510 |
| Μαρίας Συγκλητικής | — | 7510 |
| Μάρκου Δράκου | — | 7510 |
| Μεσαορίας | — | 7510 |
| Μεσολογγίου | — | 7510 |
| Μιχαήλ Καραολή | — | 7510 |
| Μιχαήλ Λιασή | — | 7510 |
| Μιχαήλ Παρίδη | — | 7510 |
| Μιχαήλ Σιαηλόρου | — | 7510 |
| Μοδέστου Παντελή | — | 7510 |
| Μονής Κύκκου | — | 7510 |
| Μπουμπουλίνας | — | 7510 |
| Μυκόνου | — | 7510 |
| Μυτιλήνης | — | 7510 |
| Ομήρου | — | 7510 |
| Οσίου Ιωνά | — | 7510 |
| Παναγή Χατζηπαρασκευά | — | 7510 |
| Παναγιώτας Χάτσιαρου | — | 7510 |
| Παναγιώτη Μαρίνου | — | 7510 |
| Παναγιώτη Τουμάζου | — | 7510 |
| Παντελή Σαλουστή | — | 7510 |
| Παπακυριακού Σταύρου | — | 7510 |
| Πάτμου | — | 7510 |
| Πατρόκλου Κοκκίνου | — | 7510 |
| Πενταδακτύλου | — | 7510 |
| Περιστερωνοπηγής | — | 7510 |
| Πετράκη Γιάλλουρου | — | 7510 |
| Πετράκη Κυπριανού | — | 7510 |
| Ποσειδώνος | — | 7510 |
| Πουλίου και Καποτά | — | 7510 |
| Πραστιού | — | 7510 |
| Προδρόμου | — | 7510 |
| Πυθαγόρου | — | 7510 |
| Ρήγα Φεραίου | — | 7510 |
| Ρήγα Φεραίου Πάροδος | — | 7510 |
| Ρόδου | — | 7510 |
| Σάββα Γεροβραχίμου | — | 7510 |
| Σαλαμίνος | — | 7510 |
| Σάμου | — | 7510 |
| Σερρών | — | 7510 |
| Σπετσών | — | 7510 |
| Σταδίου | — | 7510 |
| Σταύρου Νεοφύτου | — | 7510 |
| Σταύρου Παπαγεωργίου | — | 7510 |
| Σταύρου Παπακυριακού | — | 7510 |
| Στέλιου Κυριακίδη | — | 7510 |
| Στέλιου Μαυρομμάτη | — | 7510 |
| Στυλιανού Λένα | — | 7510 |
| Τζων Κέννεντυ | — | 7510 |
| Τήνου | — | 7510 |
| Τρεμετουσιάς | — | 7510 |
| Τροίας | — | 7510 |
| Τσίκκου | — | 7510 |
| Ύδρας | — | 7510 |
| Φώτη Πίττα | — | 7510 |
| Χαραλάμπους Μούσκου | — | 7510 |
| Χατζηττοφή Κοντοβούρκη | — | 7510 |
| Χίου | — | 7510 |
| Χρήστου Σαμάρα | — | 7510 |
| Χριστοδούλου Έρωτα | — | 7510 |
| Ψαρών | — | 7510 |
Στέλιου Κυριακίδη 25, 7510 Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου), Λάρνακα, Κύπρος
+35724724000Ελευθερίας 5, 7510 Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου), Λάρνακα, Κύπρος
+35724723866Ελευθερίας 1, 7510 Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου), Λάρνακα, Κύπρος
+35724145124Ζαχαρία Σπύρου, ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 7510 Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου), Λάρνακα, Κύπρος
+35724815610XYLOTYMBOU INDUSTRIAL AREA, Διαμ. a58, 7510 Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου), Λάρνακα, Κύπρος
+35724723983Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 38, 7510 Ξυλοτύμβου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724724647Ζαχαρία Σπύρου 49, 7510 Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου), Λάρνακα, Κύπρος
+35724723105Γεωργίου Φωτίου 37, 7510 Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου), Λάρνακα, Κύπρος
+35724727800Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 100, Ακίνητα Κυριάκου, 7510 Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου), Λάρνακα, Κύπρος
+35724723810Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 88Α, 7510 Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου), Λάρνακα, Κύπρος
+35724727071Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα