Loading…
Λευκωσία
Όλοι οι κώδικες της περιοχής: 2100–2123 (16 codes)
Ταχυδρομικό Γραφείο Αγλαντζιάς - 1914
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| 1ης Οκτωβρίου | — | 2103 |
| Αβραάμ Αντωνίου | — | 2103 |
| Αγαμέμνονος | — | 2108 |
| Αγάπης | — | 2102 |
| Αγγέλου Βλάχου | — | 2108 |
| Αγγέλου Σικελιανού | — | 2102 |
| Αγγέλου Τερζάκη | — | 2103 |
| Αγίας Ειρήνης | — | 2102 |
| Αγίας Ελένης | — | 2102 |
| Αγίας Θέκλης | — | 2102 |
| Αγίας Λαύρας | — | 2102 |
| Αγίας Μαρίνης | — | 2107 |
| Αγίας Μαύρης | — | 2107 |
| Αγίας Παρασκευής | — | 2102 |
| Αγίας Σοφίας | — | 2102 |
| Αγίας Φιλοθέης | — | 2112 |
| Αγίας Φωτεινής | — | 2102 |
| Αγίου Αντωνίου | 2 - τέλος | 2100 |
| Αγίου Γεωργίου | — | 2108 |
| Αγίου Θερίσου | — | 2103 |
| Αγίου Ιλαρίωνος | — | 2114 |
| Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου | — | 2114 |
| Αγίου Νεκταρίου | — | 2112 |
| Αγίου Συνεσίου | — | 2103 |
| Αγλαντζιάς Λεωφόρος | 69 - 79, 66 - 78 | 2107 |
| Αγλαντζιάς Λεωφόρος | 81 - τέλος 80 - τέλος | 2112 |
| Αγλαντζιάς Λεωφόρος | 1 - 67, 2 - 64 | 2108 |
| Αδαμαντίου Κοραή | — | 2107 |
| Αδάμου Χριστοφή | — | 2109 |
| Αδμήτου | — | 2103 |
| Αθαλάσσης Λεωφόρος | 79 - τέλος 56 - τέλος | 2116 |
| Αθαλάσσης Λεωφόρος | 1 - 77, 2 - 54 | 2109 |
| Αθανασίου Διάκου | — | 2108 |
| Αθηνάς | — | 2101 |
| Αίαντος | — | 2103 |
| Αιγαίου | — | 2103 |
| Αιγιαλούσης | — | 2114 |
| Αιγίνης | — | 2109 |
| Αικατερίνης Κορνάρο | — | 2108 |
| Αιόλου | — | 2107 |
| Αιπείας | — | 2113 |
| Αισχύλου | — | 2108 |
| Αισώπου | — | 2113 |
| Ακαδημίας Λεωφόρος | — | 2107 |
| Ακαδημίας Λεωφόρος | — | 2121 |
| Ακαδημίας Λεωφόρος | — | 2120 |
| Ακαδημίας Λεωφόρος | — | 2112 |
| Ακάμαντος | — | 2115 |
| Ακανθούς | — | 2114 |
| Ακροπόλεως | — | 2101 |
| Αλαμάνας | — | 2114 |
| Αλασίας | — | 2109 |
| Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου | — | 2113 |
| Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη | — | 2123 |
| Αλεξάνδρου Υψηλάντη | — | 2113 |
| Αλεξανδρουπόλεως | — | 2103 |
| Αλέξη Μινωτή | — | 2103 |
| Αλιάκμονος | 1 - 13 | 2102 |
| Αλκαίου | — | 2123 |
| Αλκιβιάδους | — | 2121 |
| Άλσους | — | 2115 |
| Αμαζόνων | — | 2115 |
| Αμαθούντος | — | 2103 |
| Αμμοχώστου Λεωφόρος | 1 - 37, 2 - 32 | 2102 |
| Αμφίσσης | — | 2112 |
| Αμφιτρίτης | — | 2102 |
| Ανδρέα Αρμεύτη | — | 2103 |
| Ανδρέα Δημητρίου | — | 2108 |
| Ανδρέα Ζαΐμη | — | 2113 |
| Ανδρέα Ζιαρτίδη | — | 2103 |
| Ανδρέα Κάλβου | — | 2107 |
| Ανδρέα Καρκαβίτσα | — | 2109 |
| Ανδρέα Κυπριανού | — | 2107 |
| Ανδρέα Μενοίκου | — | 2103 |
| Ανδρέα Μιαούλη | — | 2113 |
| Ανδρέα Μίτα | — | 2108 |
| Ανδρέα Μούστρα | — | 2102 |
| Ανδρέα Νικολάου | — | 2107 |
| Ανδρέα Παναγίδη | — | 2108 |
| Ανδρέα Σιάμισιη | — | 2103 |
| Ανδρέα Συγγρού | — | 2122 |
| Ανδροκλέους | — | 2103 |
| Ανδρομάχης | — | 2115 |
| Ανδρομέδας | — | 2103 |
| Ανεξαρτησίας | — | 2108 |
| Ανθέων | — | 2115 |
| Ανθυπολοχαγού Ανδρέα Ηρακλέους | — | 2103 |
| Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη | — | 2103 |
| Άννας Αργυρού | — | 2103 |
| Άννας Ιορδάνους | — | 2103 |
| Ανταίου | — | 2123 |
| Αντιγόνης | — | 2115 |
| Αντιπτεράρχου Στυλιανού Δεμέναγα | — | 2120 |
| Αντιστρατήγου Ανδρέα Αρέστη | — | 2103 |
| Αντιστρατήγου Ευαγγέλου Φλωράκη | — | 2112 |
| Αντιστρατήγου Τάσου Μάρκου | — | 2121 |
| Αντώνη Κατσαντώνη | — | 2113 |
| Αντώνη Νικόλα | — | 2114 |
| Αντώνη Σαμαράκη | — | 2109 |
| Αξιοθέας | — | 2109 |
| Αξιού | — | 2107 |
| Απόλλωνος | — | 2101 |
| Αποστόλου Ανδρέου | — | 2103 |
| Αραχώβης | — | 2109 |
| Άργους | — | 2107 |
| Αργυροκάστρου | — | 2112 |
| Αρετής | — | 2115 |
| Άρεως | — | 2101 |
| Αριάδνης | — | 2103 |
| Αριστείδου | — | 2108 |
| Αριστοκύπρου | — | 2108 |
| Αριστοτέλη Βαλαωρίτη | — | 2107 |
| Αριστοτέλους | — | 2107 |
| Αριστοφάνους | — | 2122 |
| Αρκαδίας | — | 2112 |
| Αρσινόης | — | 2108 |
| Άρτας | — | 2107 |
| Αρτέμιδος | — | 2101 |
| Αρχαίων Σόλων | — | 2113 |
| Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α' | — | 2108 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | 94 - τέλος 103 - τέλος | 2100 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | 1 - 61, 2 - 66 | 2107 |
| Αρχιμήδους | — | 2108 |
| Ασίνου | — | 2103 |
| Ασκληπιού | — | 2123 |
| Άσσειας | — | 2114 |
| Αταλάντης | — | 2115 |
| Ατλαντίδος | — | 2107 |
| Άτλαντος | — | 2103 |
| Αττάλου | — | 2103 |
| Αττικής | — | 2112 |
| Αφάντειας | — | 2114 |
| Αφροδίτης | — | 2101 |
| Αχαιών | — | 2101 |
| Αχαρνών | — | 2112 |
| Αχελώου | — | 2107 |
| Αχιλλέως | — | 2112 |
| Βαβυλά | — | 2114 |
| Βάκχου | — | 2103 |
| Βαλτετσίου | — | 2114 |
| Βασίλη Μιχαηλίδη | — | 2121 |
| Βασιλίσσης Βερενίκης | — | 2103 |
| Βάσου Λυσσαρίδη | — | 2103 |
| Βατιλής | — | 2115 |
| Βίκτωρος Ουγγώ | — | 2107 |
| Βιοτεχνικής Περιοχής | — | 2103 |
| Βλαδίμηρου Καυκαρίδη | — | 2102 |
| Βόλου | — | 2108 |
| Βοσπόρου | — | 2107 |
| Βουλιαγμένης | — | 2112 |
| Βουφαβέντο | — | 2114 |
| Βυζαντίου | — | 2123 |
| Βώνης | — | 2114 |
| Γαλαξίου | — | 2113 |
| Γαλήνης | — | 2103 |
| Γενεθλίου Ηροδότου | — | 2109 |
| Γεωργίου Γιάγκου | — | 2103 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή | — | 2108 |
| Γεωργίου Δροσίνη | — | 2123 |
| Γεωργίου Ξάνθου Τσικουρή | — | 2103 |
| Γεωργίου Παρασκευαΐδη | — | 2103 |
| Γεωργίου Σεφέρη | — | 2123 |
| Γεωργίου Χρήστου | — | 2109 |
| Γιαννάκη Στεφανίδη | — | 2109 |
| Γιάννου Κρανιδιώτη | — | 2103 |
| Γλυκιωτίσσης | — | 2112 |
| Γόλγων | — | 2114 |
| Γοργοποτάμου | — | 2103 |
| Γραβιάς | — | 2114 |
| Γράμμου | — | 2107 |
| Γρεβενών | — | 2112 |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — | 2108 |
| Γρηγορίου Λαμπράκη | — | 2108 |
| Γύψου | — | 2114 |
| Δαιδάλου | — | 2107 |
| Δαυλού | — | 2114 |
| Δάφνης | — | 2121 |
| Δελφών | — | 2101 |
| Δερβενακίων | — | 2102 |
| Δήλου | — | 2103 |
| Δήμητρας | — | 2101 |
| Δημήτρη Λιπέρτη | — | 2121 |
| Δημήτρη Χριστόφια Λεωφόρος | — | 2115 |
| Δημητρίου Βικέλα | — | 2109 |
| Δημοκρατίας | — | 2108 |
| Δημοκρίτου | — | 2123 |
| Δημοσθένη Πιττάκα | — | 2103 |
| Δημοσθένους | — | 2123 |
| Διαγόρου | — | 2123 |
| Δικώμου | — | 2103 |
| Διογένους | — | 2122 |
| Διονυσίου Σολωμού | — | 2102 |
| Διονύσου | — | 2123 |
| Διός | — | 2101 |
| Δώρου Λοΐζου | — | 2103 |
| Δώρου Ποντίκη | — | 2109 |
| Εγνατίας | 7 - τέλος 16 - τέλος | 2114 |
| Εγνατίας | 1 - 5, 2 - 14 | 2122 |
| Εζεκία Παπαϊωάννου | — | 2103 |
| Εθνικής Φρουράς | 2 - τέλος | 2100 |
2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος
+35797686044Athalassis, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος
+35722802935Λεωφ.Καλλιπόλεως 75, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος
+357224478201Β Λασιθίου Αγλαντζιά, 2100, Λευκωσία, Κύπρος
+35722348211Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα