Loading…
Λευκωσία
Ταχυδρομικό Πρακτορείο Αρεδιού - 2614
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| 1ης Απριλίου | — | 2614 |
| 28ης Οκτωβρίου | — | 2614 |
| Αγάπης | — | 2614 |
| Αγίου Γεωργίου | — | 2614 |
| Αγίου Επικτήτου | — | 2614 |
| Αγίου Ηρακλειδίου | — | 2614 |
| Αγίου Ιλαρίωνος | — | 2614 |
| Αγίου Ιωάννου | — | 2614 |
| Αγίου Ιωάννου Πάροδος | — | 2614 |
| Αγίου Παντελεήμονος | — | 2614 |
| Αγρού | — | 2614 |
| Αθηνών | — | 2614 |
| Αιγαίου | — | 2614 |
| Ακροπόλεως | — | 2614 |
| Αλφειού | — | 2614 |
| Αμαλθείας | — | 2614 |
| Αμμοχώστου | — | 2614 |
| Αναπαύσεως | — | 2614 |
| Ανδρέα Μάρκου | — | 2614 |
| Ανεξαρτησίας | — | 2614 |
| Ανεφανής | — | 2614 |
| Αντιστρατήγου Τάσου Μάρκου | — | 2614 |
| Αποστόλου Ανδρέου | — | 2614 |
| Αποστόλου Μάρκου | — | 2614 |
| Αρχαγγέλου Γαβριήλ | — | 2614 |
| Αρχαγγέλου Μιχαήλ | — | 2614 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | — | 2614 |
| Ασπρογής | — | 2614 |
| Αφροδίτης | — | 2614 |
| Αχαιών | — | 2614 |
| Βασίλειας | — | 2614 |
| Βασιλίσσης Βικτωρίας | — | 2614 |
| Βουνού | — | 2614 |
| Βώνης | — | 2614 |
| Γερολάκκου | — | 2614 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή | — | 2614 |
| Γλαύκου Κληρίδη | — | 2614 |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — | 2614 |
| Δημοκρατίας | — | 2614 |
| Δικώμου | — | 2614 |
| Δώρου Λοΐζου | — | 2614 |
| Ειρήνης | — | 2614 |
| Ελαιώνων | — | 2614 |
| Ελευθερίας | — | 2614 |
| Ελλάδος | — | 2614 |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — | 2614 |
| Ευρώπης | — | 2614 |
| Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | — | 2614 |
| Ιθάκης | — | 2614 |
| Ιωάννη Θεοδώρου | — | 2614 |
| Καβάλας | — | 2614 |
| Κάμπου | — | 2614 |
| Καντάρας | — | 2614 |
| Καπουτίου | — | 2614 |
| Καρπασίας | — | 2614 |
| Κερύνειας | — | 2614 |
| Κοντεμένου | — | 2614 |
| Κουρίου | — | 2614 |
| Κρήτης | — | 2614 |
| Κυριάκου Μάτση | — | 2614 |
| Κωστάκη Σοφοκλέους | — | 2614 |
| Λαπήθου | — | 2614 |
| Λιβερών | — | 2614 |
| Λίμνης | — | 2614 |
| Μακεδονίας | — | 2614 |
| Μάρκου Δράκου | — | 2614 |
| Μάρκου Μπότσαρη | — | 2614 |
| Μαχαιρά | — | 2614 |
| Μεσαορίας | — | 2614 |
| Μιας Μηλιάς | — | 2614 |
| Μισιαούλη και Καβάζογλου | — | 2614 |
| Μιχαήλ Καραολή | — | 2614 |
| Μιχαήλ Κουτσόφτα | — | 2614 |
| Μόρφου | — | 2614 |
| Μπέλαπαϊς | — | 2614 |
| Μπουμπουλίνας | — | 2614 |
| Νεάρχου Ρώσσου | — | 2614 |
| Νίκης | — | 2614 |
| Νίκου Θεοφάνους | — | 2614 |
| Ξερού | — | 2614 |
| Παλαιοχωρίου | — | 2614 |
| Παναγίας Οδηγητρίας | — | 2614 |
| Παναγιώτη Χαραλάμπους | — | 2614 |
| Παντελή Κατελάρη | — | 2614 |
| Πεντάγειας | — | 2614 |
| Πενταδακτύλου | — | 2614 |
| Πετράκη Γιάλλουρου | — | 2614 |
| Πρωτομαγιάς | — | 2614 |
| Ρηγαίνης | — | 2614 |
| Ροδόλφου Αντωνίου | — | 2614 |
| Ρόδου | — | 2614 |
| Σάββα Θεοδώρου | — | 2614 |
| Σαλαμίνος | — | 2614 |
| Σάμου | — | 2614 |
| Σαντορίνης | — | 2614 |
| Σμύρνης | — | 2614 |
| Σόλωνος | — | 2614 |
| Σπετσών | — | 2614 |
| Σταυρού | — | 2614 |
| Σταύρου Στυλιανίδη | — | 2614 |
| Στυλιανού Λένα | — | 2614 |
| Ταμασού | — | 2614 |
| Τήνου | — | 2614 |
| Τιμίου Προδρόμου | — | 2614 |
| Τραχωνίου | — | 2614 |
| Τράχωνος | — | 2614 |
| Τροίας | — | 2614 |
| Φειδία Σταύρου | — | 2614 |
| Φώτη Πίττα | — | 2614 |
| Φώτη Φωτίου και Ανδρέα Λίμιση | — | 2614 |
| Χρυσανθέμων | — | 2614 |
| Ψαρών | — | 2614 |
Γεωργίου Γρίβα Διγενή 19A-B, 2614 Αρεδιού, Λευκωσία, Κύπρος
+35722126599Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2, 2614 Αρεδιού, Λευκωσία, Κύπρος
+35722632555Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 4, 2614 Αρεδιού, Λευκωσία, Κύπρος
+35722633080Καπουτίου 5, 2614 Αρεδιού, Λευκωσία, Κύπρος
+35799481471Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 65, 2614 Αρεδιού, Λευκωσία, Κύπρος
+35722634300Γεωργίου Γρίβα Διγενή, 2614 Αρεδιού, Λευκωσία, Κύπρος
+35722634555Makariou 41, 2614 Arediou, Λευκωσία, Κύπρος
+35796465468Georgiou Griva Digeni 25, 2614 Arediou, Λευκωσία, Κύπρος
+35722633033Αγάπης 6, 2614 Αρεδιού, Λευκωσία, Κύπρος
+357992218182614 Αρεδιού, Λευκωσία, Κύπρος
+35722634571Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα