Loading…
Λευκωσία
Όλοι οι κώδικες της περιοχής: 2400–2417 (16 codes)
Ταχυδρομικό Γραφείο Έγκωμης Λευκωσίας - 1911
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| 15ης Ιανουαρίου | — | 2412 |
| 1ης Απριλίου | — | 2415 |
| 25ης Μαρτίου | — | 2408 |
| 28ης Οκτωβρίου Λεωφόρος | — | 2414 |
| Αγαμέμνονος | — | 2411 |
| Αγαπήνορος | — | 2412 |
| Αγγέλου Τερζάκη | — | 2402 |
| Αγίας Αικατερίνης | — | 2415 |
| Αγίας Ελένης | — | 2406 |
| Αγίας Κασσιανής | — | 2415 |
| Αγίας Λαύρας | — | 2414 |
| Αγίας Παρασκευής | — | 2412 |
| Αγίας Σοφίας | — | 2406 |
| Αγίου Αμβροσίου | — | 2417 |
| Αγίου Γεωργίου | — | 2411 |
| Αγίου Δομετίου | 1 - τέλος | 2407 |
| Αγίου Επικτήτου | — | 2417 |
| Αγίου Ιλαρίωνος | — | 2415 |
| Αγίου Νεοφύτου | — | 2412 |
| Αγίου Νικολάου | — | 2408 |
| Αγίου Προκοπίου | — | 2406 |
| Αγίου Προκοπίου | — | 2410 |
| Αδαμαντίου Κοραή | — | 2414 |
| Αδμήτου | 2 - τέλος | 2412 |
| Άδωνη Θεοχαρίδη | — | 2417 |
| Αδώνιδος | — | 2400 |
| Αθανασίου Διάκου | — | 2415 |
| Αθανασίου Τσακάλωφ | — | 2414 |
| Αθανασίου Φωτοπούλου | — | 2416 |
| Αθανασίου Χριστοπούλου | — | 2416 |
| Αθηναΐδος | 1 - 2 | 2412 |
| Αθηνών | — | 2413 |
| Αίαντος | — | 2413 |
| Αιγέως | — | 2413 |
| Αιγιαλούσης | — | 2414 |
| Αιγίσθου | 4 - τέλος 5 - τέλος | 2412 |
| Αιμιλίου Μονιά | — | 2402 |
| Αιόλου | — | 2413 |
| Αιπείας Λεωφόρος | — | 2411 |
| Αισχύλου | — | 2413 |
| Αιτωλών | — | 2411 |
| Ακαδήμου | 4 - τέλος 5 - τέλος | 2412 |
| Ακάμαντος | — | 2412 |
| Ακροπόλεως | — | 2413 |
| Αλαμάνας | — | 2415 |
| Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη | — | 2400 |
| Αλεξάνδρου Υψηλάντη | — | 2413 |
| Αλκαίου | 1 - τέλος | 2404 |
| Αλκινόου | — | 2412 |
| Αμφιτρίτης | — | 2401 |
| Αναγεννήσεως | — | 2413 |
| Αναστασίου Σουρουλλά | — | 2416 |
| Ανδρέα Αβρααμίδη | — | 2410 |
| Ανδρέα Αναστασοπούλου | 1 - 37, 2 - 32 | 2402 |
| Ανδρέα Δημητρίου | — | 2404 |
| Ανδρέα Ζάκου | — | 2404 |
| Ανδρέα Καρκαβίτσα | — | 2402 |
| Ανδρέα Κάρυου | — | 2409 |
| Ανδρέα Μιαούλη | — | 2415 |
| Ανδρέα Νεοκλέους | — | 2417 |
| Ανδρέα Παναγίδη | — | 2407 |
| Ανδρέα Παπανδρέου | — | 2414 |
| Ανδρέα Πατσαλίδη | — | 2408 |
| Ανδρέα Παυλίδη | — | 2411 |
| Ανδρέα Σουρουκλή | — | 2416 |
| Ανδρέα Χαλιού | — | 2408 |
| Ανδρομάχης | 1 - 13, 2 - 10 | 2401 |
| Ανεξαρτησίας | — | 2406 |
| Αντιγόνης | — | 2400 |
| Αντιστάσεως | — | 2406 |
| Αντιστρατήγου Ανδρέα Αρέστη | — | 2416 |
| Αντιστρατήγου Τάσου Μάρκου | — | 2411 |
| Αντιστρατήγου Χρήστου Φώτη | — | 2416 |
| Αντώνη Ζησιμοπούλου | — | 2402 |
| Αντώνη Παπαδοπούλου | — | 2412 |
| Απόλλωνος | — | 2413 |
| Αραχώβης | — | 2413 |
| Αργακίου | — | 2417 |
| Αργοναυτών | 10 - τέλος 11 - τέλος | 2412 |
| Άργους | — | 2413 |
| Αργυροκάστρου | — | 2409 |
| Άρεως | — | 2413 |
| Αριάδνης | — | 2416 |
| Αριστείδου | — | 2415 |
| Αριστοτέλη Βαλαωρίτη | — | 2411 |
| Αριστοτέλους | — | 2414 |
| Αρκαδίου | — | 2414 |
| Άρτας | — | 2400 |
| Αρχαγγέλου Λεωφόρος | 1 - 9 | 2410 |
| Αρχαγγέλου Λεωφόρος | — | 2404 |
| Αρχιεπισκόπου Ανθεμίου | 1 - 5, 2 - 2 | 2401 |
| Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | — | 2407 |
| Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α' | — | 2407 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | — | 2407 |
| Αρχιμήδους | — | 2411 |
| Ασωμάτου | — | 2414 |
| Αταλάντης | — | 2412 |
| Άτλαντος | — | 2413 |
| Αυλώνος | — | 2417 |
| Αυτοκρατείρας Θεοδώρας | — | 2413 |
| Αυτοκράτορος Ιουστινιανού | — | 2413 |
| Αφροδίτης | — | 2412 |
| Αχαιών | — | 2413 |
| Αχαιών Ακτή | — | 2406 |
| Αχιλλέως | — | 2413 |
| Βαβυλώνος | — | 2416 |
| Βαλέστα | — | 2416 |
| Βαλτετσίου | — | 2416 |
| Βασιλείου Παναγοπούλου | — | 2416 |
| Βασιλέως Όθωνος | — | 2414 |
| Βασιλέως Παύλου | — | 2412 |
| Βασιλέως Τεύκρου | — | 2400 |
| Βασίλη Μιχαηλίδη | — | 2406 |
| Βασιλίσσης Βερενίκης | — | 2413 |
| Βασιλίσσης Φρειδερίκης | — | 2409 |
| Βελισαρίου | — | 2416 |
| Βίτσι | — | 2412 |
| Βοιωτίας | — | 2400 |
| Βόλου | — | 2417 |
| Βοσπόρου | — | 2415 |
| Βυζαντίου | — | 2413 |
| Γεωργίου Βιζυηνού | — | 2402 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | Αρχαγγέλου - Νίκου Κρανιδιώτη | 2410 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | 28ης Οκτωβρίου - Κυκλικός Κόμβος | 2414 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | Προδρόμου - Αρχαγγέλου | 2404 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | Αιπείας - 28ης Οκτωβρίου | 2413 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | Νίκου Κρανιδιώτη - Αιπείας | 2411 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | Χρήστου Καψάλη - Κυκλικός Κόμβος | 2409 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | Γρηγορίου Αυξεντίου - Χρήστου Καψάλη | 2408 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | Αγίου Προκοπίου - Γρηγορίου Αυξεντίου | 2407 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | Προδρόμου - Αγίου Προκοπίου | 2406 |
| Γεωργίου Δάβαρη | — | 2416 |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | — | 2414 |
| Γεωργίου Κάρυου | — | 2416 |
| Γεωργίου Λαπίθη | — | 2407 |
| Γεωργίου Μιχαήλ | — | 2416 |
| Γεωργίου Νάκου | — | 2402 |
| Γεωργίου Ξάνθου Τσικουρή | — | 2411 |
| Γεωργίου Παπαβερκίου | — | 2412 |
| Γεωργίου Πιερίδη | — | 2414 |
| Γεωργίου Σεφέρη | — | 2415 |
| Γιαννάκη Στεφανίδη | — | 2411 |
| Γραβιάς | 1 - 17, 2 - 16 | 2401 |
| Γράμμου | — | 2409 |
| Γρεβενών | — | 2401 |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — | 2407 |
| Γρηγορίου Ξενοπούλου | — | 2402 |
| Γρηγορίου Παπαφλέσσα | — | 2414 |
| Γρηγορίου Τζιωνή | — | 2411 |
| Δανάης | — | 2408 |
| Δελφών | 21 - τέλος 22 - τέλος | 2407 |
| Δευκαλίωνος | — | 2401 |
| Δήλου | — | 2413 |
| Δημήτρη Καλλέργη | — | 2400 |
| Δημήτρη Λιπέρτη | — | 2408 |
| Δημητρίου Βούλγαρη | — | 2400 |
| Δημητρίου Σορόκου | — | 2402 |
| Δημητρίου Τσαμκιράνη | — | 2416 |
| Δημητρίου Χάματσου | — | 2415 |
| Δημητσάνης | — | 2408 |
| Δημοκρατίας | — | 2406 |
| Δημοσθένους | — | 2408 |
| Διαγόρου | — | 2408 |
| Δικαιοσύνης | — | 2412 |
| Διογένους | — | 2404 |
| Διονυσίου Σολωμού | — | 2406 |
| Δοϊράνης | — | 2400 |
| Δωδεκανήσου | — | 2401 |
| Δώρου Λοΐζου | — | 2416 |
| Εθνεγερσίας | — | 2406 |
| Ειρήνης | — | 2406 |
| Έκτορος | — | 2411 |
| Ελευθερίας Λεωφόρος | — | 2416 |
| Ελευθερίου Βενιζέλου | — | 2414 |
| Ελευθέρου Κορμακίτη | — | 2414 |
| Ελευθερουπόλεως | — | 2400 |
| Ελευσίνος | — | 2416 |
| Ελλάδος | — | 2401 |
| Εμμανουήλ Ξάνθου | — | 2415 |
| Επιδαύρου | — | 2400 |
| Επιμηθέως | — | 2413 |
| Επτανήσου | — | 2416 |
| Ερεχθείου | — | 2413 |
| Ευαγγέλου Τσάκωνα | — | 2416 |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — | 2408 |
| Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου | — | 2408 |
| Ευριπίδου | — | 2413 |
| Ευφροσύνης Προεστού | — | 2410 |
| Ζακύνθου | — | 2401 |
| Ζαλόγγου | — | 2413 |
| Ζήδρου | — | 2416 |
| Ζήνωνος Κιτιέως | — | 2406 |
| Ζώδειας | — | 2417 |
| Ήβης | — | 2411 |
| Ηλέκτρας | — | 2400 |
| Ηλία Ανθίμου | — | 2416 |
| Ηλία Βενέζη | — | 2401 |
| Ηλία Δαλαμάγκα | — | 2402 |
| Ηλία Παπακυριακού | — | 2415 |
| Ηλία Πελαβά | — | 2411 |
Ithakis 61, 2400 Egkomi Lefkosias, Λευκωσία, Κύπρος
+357222526592400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
+35722358600Τηλεμάχου, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
+357223534432400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
+35722358600Δοϊράνης 18, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
+35722262111Δοϊράνης 15, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
+35722317030Λευκοθέου Λεωφόρος, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΟΡΤΣ ΣΕΝΤΕΡ, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
+35722350857Λευκοθέου Λεωφόρος, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
+35722356766Δημητρίου Βούλγαρη 20, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
+35722331000Βοιωτίας 9Α, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
+35799689524Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα