Γέρι – Ταχυδρομικός Κώδικας
Λευκωσία
Όλοι οι κώδικες της περιοχής: 2200–2202 (3 codes)
Ταχυδρομείο που εξυπηρετεί
Ταχυδρομικό Γραφείο Λατσιών - 1916
Οδοί (459)
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| Ελευθερίας Λεωφόρος | — | 2200 |
| Ελευθερίου Βενιζέλου | — | 2200 |
| Ελλάδος | — | 2200 |
| Ελλησπόντου | — | 2202 |
| Ελπίδος Λεωφόρος | — | 2200 |
| Ενότητος | — | 2202 |
| Επιδαύρου | — | 2202 |
| Επιστροφής Λεωφόρος | — | 2200 |
| Ερμού | — | 2202 |
| Ερωτοκρίτου | — | 2202 |
| Ευαγγελιστρίας | — | 2202 |
| Ευαγγέλου Παπανούτσου | — | 2202 |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — | 2200 |
| Ευαγόρου Λεωφόρος | — | 2200 |
| Ευδοκίας | — | 2201 |
| Ευθυμίου Χατζηπέτρου | — | 2202 |
| Ευρωπαϊκής Eνώσεως | — | 2200 |
| Ζακύνθου | — | 2202 |
| Ζαλόγγου | — | 2201 |
| Ζωγράφου | — | 2202 |
| Ζωγράφων | — | 2200 |
| Ζώδειας | — | 2200 |
| Ηλέκτρας | — | 2200 |
| Ηλία Βενέζη | — | 2201 |
| Ηπείρου | — | 2201 |
| Ηρακλέους | — | 2202 |
| Ήρας | — | 2200 |
| Ηροδότου | — | 2200 |
| Ηρώων Πλατεία | — | 2201 |
| Ηφαίστου | — | 2202 |
| Θάλειας | — | 2201 |
| Θαλή Μιλήσιου | — | 2200 |
| Θεμιστοκλέους | — | 2200 |
| Θεμιστοκλή Τσάτσου | — | 2200 |
| Θεοδόση Πιερίδη | — | 2201 |
| Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου | — | 2202 |
| Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | — | 2201 |
| Θεοχάρη Θεοχάρους | — | 2202 |
| Θερμοπυλών | — | 2200 |
| Θεσσαλονίκης | — | 2200 |
| Θησέως | — | 2202 |
| Θουκυδίδου | — | 2200 |
| Θράκης | — | 2200 |
| Ιάσονος | — | 2201 |
| Ιδαλίου | — | 2200 |
| Ιθάκης | — | 2202 |
| Ικτίνου | — | 2202 |
| Ιπποκράτους | — | 2201 |
| Ίριδος | — | 2201 |
| Ισοκράτους | — | 2200 |
| Ιφιγενείας | — | 2200 |
| Ιωάννη Θεοδωρακοπούλου | — | 2200 |
| Ιωάννη Καποδίστρια | — | 2200 |
| Ιωάννη Μακρυγιάννη | — | 2200 |
| Ιωάννη Πολέμη | — | 2202 |
| Ιωάννη Συκουτρή | — | 2200 |
| Ιωάννη Ψυχάρη | — | 2200 |
| Ιωνά και Κολοκάση | — | 2201 |
| Ιωνίας | — | 2201 |
| Καζαφανίου | — | 2202 |
| Καλαμών | — | 2202 |
| Καλλικράτους | — | 2200 |
| Καλογραίας | — | 2200 |
| Καντάρας | — | 2200 |
| Καπουτίου | — | 2200 |
| Καππαδοκίας | — | 2202 |
| Καραβά | — | 2200 |
| Καρμίου | — | 2200 |
| Καρπάθου | — | 2202 |
| Καρπασίας | — | 2202 |
| Καρπενησίου | — | 2200 |
| Καρυάτιδων | — | 2202 |
| Κασσάνδρας | — | 2202 |
| Κέκροπος | — | 2202 |
| Κερκύρας | — | 2202 |
| Κερύνειας Λεωφόρος | — | 2200 |
| Κεφαλληνίας | — | 2202 |
| Κινύρα | — | 2200 |
| Κλεοπάτρας | — | 2201 |
| Κλεπίνης | — | 2201 |
| Κνωσού | — | 2201 |
| Κοντέας | — | 2202 |
| Κοντεμένου | — | 2202 |
| Κορμακίτη | — | 2200 |
| Κρήτης | — | 2202 |
| Κυθήρων | — | 2202 |
| Κυθρέας | — | 2202 |
| Κυκλάδων | — | 2202 |
| Κυριάκου Κακουλλή | — | 2200 |
| Κυριάκου Μάτση | — | 2201 |
| Κυριάκου Παπαλαζάρου | — | 2202 |
| Κωνσταντίνου Γιάλλουρου | — | 2201 |
| Κωνσταντίνου Καβάφη | — | 2201 |
| Κωνσταντίνου Κανάρη | — | 2200 |
| Κωνσταντινουπόλεως | — | 2202 |
| Κώστα Βάρναλη | — | 2200 |
| Κώστα και Ελένης Χαβάτζια | — | 2201 |
| Κώστα Λοΐζου | — | 2201 |
| Κωστή Παλαμά | — | 2200 |
| Λαμπούσης | — | 2200 |
| Λάμπρου Πιερή | — | 2202 |
| Λαπήθου | — | 2200 |
| Λευκάδος | — | 2200 |
| Λευκάρων | — | 2200 |
| Λευκονοίκου | — | 2202 |
| Λόρδου Βύρωνος | — | 2201 |
| Λουκά Χριστοφή | — | 2202 |
| Λουκή Ακρίτα | — | 2201 |
| Λύσης | — | 2202 |
| Μαζερής | — | 2202 |
| Μακεδονίας | — | 2202 |
| Μάνου Κατράκη | — | 2200 |
| Μάνου Λοΐζου | — | 2200 |
| Μάνου Χατζηδάκι | — | 2202 |
| Μαντώς Μαυρογένους | — | 2200 |
| Μαραθοβούνου | — | 2202 |
| Μαραθώνος | — | 2200 |
| Μάριου Κόμματου | — | 2200 |
| Μάριου Τόκα | — | 2201 |
| Μάρκου Δράκου | — | 2201 |
| Μάρκου Μπότσαρη | — | 2200 |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | — | 2200 |
| Μεγάλου Βασιλείου | — | 2200 |
| Μελετίου Μεταξάκη | — | 2201 |
| Μελίνας Μερκούρη | — | 2200 |
| Μέλισσας | — | 2202 |
| Μενελάου Λουντέμη | — | 2200 |
| Μεσαορίας | — | 2202 |
| Μεσσήνης | — | 2202 |
| Μηδείας | — | 2200 |
| Μήλου | — | 2202 |
| Μητροπολίτου Νικοδήμου Μυλωνά | — | 2200 |
| Μισιαούλη και Καβάζογλου | — | 2202 |
| Μιχαήλ Γιωργάλλα | — | 2201 |
| Μιχαήλ Καραολή | — | 2201 |
| Μιχαήλ Κάσιαλου | — | 2200 |
| Μιχαήλ Κουτσόφτα | — | 2201 |
| Μιχάλη Χριστοφόρου | — | 2200 |
| Μοδέστου Παντελή | — | 2201 |
| Μόρφου | — | 2200 |
| Μπέλαπαϊς | — | 2200 |
| Μπουμπουλίνας | — | 2200 |
| Μυκηνών | — | 2202 |
| Μύρτου | — | 2200 |
| Μυτιλήνης | — | 2200 |
| Νάξου | — | 2202 |
| Νεαπόλεως | — | 2202 |
| Νεοκλή Κυριαζή | — | 2200 |
| Νεοφύτου Γερολέμου | — | 2202 |
| Νεοφύτου Ροδινού | — | 2201 |
| Νικάνδρου Παπαμηνά | — | 2202 |
| Νικολάου Σαριπόλου | — | 2201 |
| Νίκου Βιολάρη | — | 2202 |
| Νίκου Καβαδία | — | 2200 |
| Νίκου Καζαντζάκη | — | 2201 |
| Νίκου Κρανιδιώτη | — | 2202 |
| Νίκου Κτωρίδη | — | 2202 |
| Νίκου Μπελογιάννη | — | 2201 |
| Νίκου Ξυλούρη | 1 - 9, 2 - 10 | 2200 |
| Ξερού | — | 2202 |
| Οδυσσέα Ανδρούτσου | — | 2200 |
| Οδυσσέα Ελύτη | — | 2202 |
| Οδυσσέως | — | 2202 |
| Ολύμπου | — | 2201 |
| Ομήρου | — | 2201 |
| Ομονοίας | — | 2202 |
| Ονησίλου | — | 2200 |
| Ονουφρίου Κληρίδη | — | 2201 |
| Ορεστιάδος | — | 2202 |
| Πάμπου Χαραλάμπους | — | 2202 |
| Παναγίας Κύκκου | — | 2200 |
| Παναγίας Μαχαιρά | — | 2202 |
| Παναγίας Παλλούρας | — | 2200 |
| Παναγίας Χρυσελεούσης | — | 2201 |
| Παναγιώτη Λοϊζίδη | — | 2200 |
| Παντελή Μηχανικού | — | 2201 |
| Παπακυριακού Μαρκίδη | — | 2202 |
| Παπαργυρού Μιχαήλ | — | 2202 |
| Παπαφωτίου Καλογήρου | — | 2202 |
| Παρθενώνος | — | 2202 |
| Πάρου | — | 2200 |
| Πάτμου | — | 2202 |
| Πατρόκλου Κοκκίνου | — | 2201 |
| Πατρός Φωτίου Καλογήρου | — | 2202 |
| Παύλου Λιασίδη | — | 2200 |
| Πελοποννήσου | — | 2201 |
| Πενταδακτύλου | — | 2200 |
| Περικλέους | — | 2202 |
| Πέτρας | — | 2200 |
| Πέτρου Παπαργυρού | — | 2202 |
| Πέτρου Χριστοδουλίδη | — | 2202 |
| Πινδάρου | — | 2202 |
| Πλάτωνος | — | 2200 |
| Πλουτάρχου | — | 2200 |
| Πλούτωνος | — | 2200 |
| Πολυξένης | — | 2202 |
| Πολυτεχνείου | — | 2201 |
| Πόντου | — | 2202 |
| Πόπα Κλεόπα | — | 2200 |
| Ποταμού του Κάμπου | — | 2200 |
Επιχειρήσεις στην περιοχή Γέρι
- ΑΛΕΞ ΜΕΤΑΛ ΣΙΕΛΒΙΝΚ ΛΙΜΙΤΕΔ
Βιομηχανική Περιοχή Γερίου, 2200 Γέρι, Λευκωσία, Κύπρος
- Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΣ ΛΤΔ
Αγίου Μάμαντος 15, 2200 Γέρι, Λευκωσία, Κύπρος
+35799338675 - Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΣ ΛΤΔ
Αγίου Μάμαντος 15, 2200 Γέρι, Λάρνακα, Κύπρος
+35799338675 - ΚΑΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ
Eleftheriou Venizelou 2B, 2200 Geri, Λευκωσία, Κύπρος
+35796355985 - ΛΑΜΠΡΙΛΕΤΑ ΛΤΔ
Βιομηχανική Περιοχή Γερίου, 2200 Γέρι, Λευκωσία, Κύπρος
+35722575100 - Multisense Ltd
Elpidos 16, 2200 Geri, Λευκωσία, Κύπρος
+35796228865 - ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
Δημοκρατίας Λεωφόρος 24, 2200 Γέρι, Λευκωσία, Κύπρος
+35797884440 - Eljayo Ltd
Erodotou 11, 2200 Geri, Λευκωσία, Κύπρος
+35722343757 - ΠΙΤΣΑ ΚΡΙΣ ΛΤΔ
Δημήτρη Χριστόφια Λεωφόρος 27, 2200 Γέρι, Λευκωσία, Κύπρος
+35722574500 - ΧΡΥΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΛΤΔ
Δημήτρη Χριστόφια Λεωφόρος 89, 2200 Γέρι, Λευκωσία, Κύπρος
+35722485629
Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα