Λακατάμεια – Ταχυδρομικός Κώδικας
Λευκωσία
Όλοι οι κώδικες της περιοχής: 2300–2335 (26 codes)
Ταχυδρομείο που εξυπηρετεί
Ταχυδρομικό Γραφείο Λακατάμειας - 1915
Οδοί (1232)
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| Καλλιρόης | — | 2326 |
| Καλλίστης | — | 2326 |
| Καλλιστράτους | — | 2328 |
| Καλογραίας | — | 2324 |
| Καλοψίδος | — | 2325 |
| Καλύμνου | — | 2302 |
| Καλυψούς | — | 2326 |
| Καντάρας | — | 2330 |
| Καπουτίου | — | 2324 |
| Καππαδοκίας | — | 2325 |
| Καραβά | — | 2330 |
| Καραβοστασίου | 1 - 23, 2 - 34 | 2323 |
| Καραβοστασίου | 25 - τέλος 36 - τέλος | 2324 |
| Καρδίτσης | — | 2301 |
| Καρμίου | — | 2323 |
| Καρόλου Δαρβίνου | — | 2334 |
| Καρπάθου | — | 2302 |
| Καρπασίας | — | 2330 |
| Καρπενησίου | — | 2305 |
| Καρυάτιδων | — | 2311 |
| Καρυών | — | 2326 |
| Καρχηδόνος | — | 2305 |
| Κάσου | — | 2303 |
| Κασσάνδρας | — | 2321 |
| Κασσιανής | — | 2304 |
| Κασσιοπείας | — | 2312 |
| Κασταλίας | — | 2326 |
| Καστελλορίζου | — | 2314 |
| Καστοριάς | — | 2313 |
| Καστριτσίου | — | 2314 |
| Κάτω Βαρωσίων | — | 2324 |
| Κατωκοπιάς | — | 2323 |
| Κέδρων | — | 2322 |
| Κέκροπος | — | 2311 |
| Κενταύρου | — | 2311 |
| Κεραμεικού | — | 2313 |
| Κερατσινίου | — | 2314 |
| Κερκύονος | — | 2328 |
| Κερκύρας | — | 2302 |
| Κερύνειας | — | 2330 |
| Κεφαλληνίας | — | 2302 |
| Κηφέα | — | 2330 |
| Κηφισιάς | — | 2312 |
| Κηφισοδότου | — | 2335 |
| Κικέρωνος | — | 2333 |
| Κιλικίας | — | 2313 |
| Κιλκίς | — | 2305 |
| Κιμώλου | — | 2302 |
| Κίμωνος | — | 2328 |
| Κινύρα | — | 2322 |
| Κίρκης | — | 2311 |
| Κιτίου | — | 2322 |
| Κίτσου Τζαβέλλα | — | 2320 |
| Κλειούς | — | 2332 |
| Κλεισθένους | — | 2335 |
| Κλειτομάχου | — | 2325 |
| Κλεομένους | — | 2333 |
| Κλεοπάτρας | — | 2335 |
| Κλεπίνης | — | 2324 |
| Κλέωνος | — | 2333 |
| Κλήμεντος | — | 2328 |
| Κλυμένης | — | 2326 |
| Κλυταιμνήστρας | — | 2328 |
| Κλωντ Μονέ | — | 2330 |
| Κνωδάρων | — | 2325 |
| Κνωσού | — | 2334 |
| Κόδρου | — | 2328 |
| Κοζάνης | — | 2313 |
| Κολωνακίου | — | 2300 |
| Κοντέας | — | 2324 |
| Κοντεμένου | — | 2324 |
| Κοπεγχάγης | — | 2306 |
| Κορίνας | — | 2335 |
| Κορμακίτη | — | 2323 |
| Κορνηλίου | — | 2333 |
| Κορυδαλλών | — | 2321 |
| Κορυτσάς | — | 2332 |
| Κουρίου | — | 2330 |
| Κρατέως | — | 2325 |
| Κρατίνου | — | 2335 |
| Κρέοντος | — | 2328 |
| Κρέσνας | — | 2311 |
| Κρησίλα | — | 2311 |
| Κρήτης | — | 2312 |
| Κριναγόρου | — | 2335 |
| Κρίνων | — | 2322 |
| Κρίτωνος | — | 2325 |
| Κροίσου | — | 2311 |
| Κρόνου | — | 2323 |
| Κυβέλης Ανδριανού | — | 2302 |
| Κυθήρων | — | 2302 |
| Κυθρέας | — | 2324 |
| Κύκκου | — | 2330 |
| Κυκλάδων | 37 - τέλος 38 - τέλος | 2301 |
| Κυκλάδων | 1 - 33, 2 - 32 | 2303 |
| Κυκλαμίνων | — | 2322 |
| Κύκλωπος | — | 2311 |
| Κύκνων | — | 2321 |
| Κύλωνος | — | 2325 |
| Κυναιγείρου | — | 2335 |
| Κυπαρίσσων | — | 2322 |
| Κυπραγόρου | — | 2328 |
| Κύπρου Κυπριανίδη | — | 2314 |
| Κυράς | — | 2323 |
| Κυριάκου Μάτση | — | 2310 |
| Κυψέλης | — | 2322 |
| Κω | — | 2302 |
| Κωνσταντίας | — | 2304 |
| Κωνσταντίνου Καβάφη | — | 2313 |
| Κωνσταντίνου Κανάρη | — | 2312 |
| Κωνσταντίνου Λεβέντη | — | 2313 |
| Κωνσταντίνου Παλαιολόγου | — | 2313 |
| Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου | — | 2333 |
| Κωνσταντινουπόλεως | — | 2333 |
| Κώστα Ανδρέου | — | 2323 |
| Κώστα Βάρναλη | — | 2313 |
| Κώστα Καρυωτάκη Δίοδος | — | 2313 |
| Κώστα Μόντη | — | 2311 |
| Κωστάκη Μαρδαπίττα | — | 2313 |
| Κωστάκη Ξενοφώντος | — | 2335 |
| Κωστάκη Παντελίδη | — | 2326 |
| Κωστή Παλαμά | — | 2313 |
| Λαβυρίνθου | — | 2320 |
| Λάδωνος | — | 2311 |
| Λαέρτου | — | 2328 |
| Λαζάρου Κουντουριώτη | — | 2320 |
| Λακωνίας | — | 2313 |
| Λαμίας | — | 2324 |
| Λαμπούσης | — | 2323 |
| Λάμπρου Κατσώνη | — | 2320 |
| Λάμπρου Πορφύρα | — | 2321 |
| Λαοδίκης | — | 2314 |
| Λαομέδοντος | — | 2310 |
| Λαονίκου Χαλκοκονδύλη | — | 2321 |
| Λαπήθου | — | 2330 |
| Λασιθίου | — | 2332 |
| Λαυρίου | — | 2334 |
| Λεάνδρου | — | 2328 |
| Λεονάρδου Ντα Βίντσι | — | 2330 |
| Λεοναρίσσου | — | 2324 |
| Λέοντος | — | 2326 |
| Λέρου | — | 2302 |
| Λέσβου | — | 2303 |
| Λευκάδος | — | 2302 |
| Λεύκας | — | 2324 |
| Λευκής | — | 2304 |
| Λευκίππου | — | 2335 |
| Λευκοθέας | — | 2328 |
| Λευκονοίκου | — | 2323 |
| Λεύκωνος | — | 2334 |
| Λήδας | — | 2326 |
| Λήδρας | — | 2330 |
| Λήμνου | — | 2303 |
| Λιβαδιάς | — | 2320 |
| Λιβερίου | — | 2314 |
| Λίμνης | — | 2326 |
| Λιμνιών | — | 2324 |
| Λίνδου | — | 2314 |
| Λισσαβώνος | — | 2306 |
| Λόρδου Βύρωνος | — | 2312 |
| Λορέντζου Μαβίλη | — | 2321 |
| Λουκή Ακρίτα | — | 2333 |
| Λουκιανού | — | 2333 |
| Λοχαγού Βασιλείου Καποτά | — | 2326 |
| Λυθράγκωμης | — | 2325 |
| Λυκαβηττού Λεωφόρος | 1 - 9, 2 - 10 | 2334 |
| Λυκούργου | — | 2333 |
| Λύσης | — | 2323 |
| Λυσιμάχου | — | 2328 |
| Λυσίππου | — | 2328 |
| Λυσιστράτης | — | 2333 |
| Μαδρίτης | — | 2306 |
| Μαθήσεως | — | 2323 |
| Μακεδονίας | — | 2324 |
| Μακράσυκας | — | 2324 |
| Μακρονήσου | — | 2302 |
| Μάνης | — | 2312 |
| Μανιακίου | — | 2310 |
| Μαντώς Μαυρογένους | — | 2320 |
| Μαραθάσας | — | 2324 |
| Μαραθοβούνου | — | 2322 |
| Μαραθώνος | — | 2311 |
| Μαργαρίτας | — | 2304 |
| Μαρίας | — | 2304 |
| Μαρίας Μαγδαληνής | — | 2328 |
| Μαρίας Συγκλητικής | — | 2328 |
| Μάρκου Δράκου | — | 2310 |
| Μάρκου Μπότσαρη | — | 2320 |
| Μάσαρη | — | 2311 |
| Μαχαιρά | — | 2322 |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | — | 2313 |
| Μεγάρων | — | 2311 |
| Μέγδοβα | — | 2311 |
| Μελετίου Μεταξάκη | — | 2321 |
| Μελικέρτη | — | 2312 |
| Μελίνας Μερκούρη | — | 2311 |
| Μελπομένης | — | 2332 |
| Μενάνδρου | — | 2335 |
| Μενελάου | — | 2320 |
| Μενελάου Λουντέμη | — | 2321 |
Επιχειρήσεις στην περιοχή Λακατάμεια
- Limited Eleftheriou.Lnk
Aitnas 22, 2300 Lakatameia, Λευκωσία, Κύπρος
+35796208040 - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΕΣΗ ΛΤΔ
Ανδρέα Συγγρού 24, 2300 Λακατάμεια, Λευκωσία, Κύπρος
+35722383842 - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Ν.Α. ΛΤΔ
ΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΕΡΙΟΥ, 2300 Λακατάμεια, Λευκωσία, Κύπρος
+35722753328 - KJR ELECTICAL LTD
Ταρσού 7Α, 2300 Λακατάμεια, Λευκωσία, Κύπρος
+35722382201 - KJR ELECTICAL LTD
Ταρσού 7, 2300 Λακατάμεια, Λευκωσία, Κύπρος
+35799592363
Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα