Λευκωσία
Όλοι οι κώδικες της περιοχής: 2220–2238 (14 codes)
Ταχυδρομικό Γραφείο Λατσιών - 1916
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| 1ης Απριλίου | — | 2220 |
| 25ης Μαρτίου | — | 2232 |
| 28ης Οκτωβρίου | — | 2220 |
| Αγαθαγγέλου Αγγελή | — | 2237 |
| Αγάπης | — | 2223 |
| Αγγαστίνας | — | 2231 |
| Αγγέλου Τερζάκη | — | 2238 |
| Αγησιλάου | — | 2235 |
| Αγίας Άννης | — | 2232 |
| Αγίας Βαρβάρας | — | 2237 |
| Αγίας Ελένης | — | 2236 |
| Αγίας Θέκλης | — | 2224 |
| Αγίας Λαύρας | — | 2232 |
| Αγίας Μαριάμνης | — | 2232 |
| Αγίας Μαρίνης | — | 2236 |
| Αγίας Νάπας | — | 2232 |
| Αγίας Σοφίας | — | 2237 |
| Αγίας Σοφίας | — | 2235 |
| Αγίας Τριάδος | — | 2237 |
| Αγίας Φωτεινής | — | 2235 |
| Αγιάσματος | — | 2230 |
| Αγίου Αμβροσίου | — | 2224 |
| Αγίου Ανδρονίκου | — | 2232 |
| Αγίου Αντωνίου | — | 2237 |
| Αγίου Γεωργίου | 45 - τέλος 34 - τέλος | 2224 |
| Αγίου Γεωργίου | 1 - 43, 2 - 32 | 2231 |
| Αγίου Δημητρίου | — | 2224 |
| Αγίου Δομετίου | — | 2222 |
| Αγίου Ευσταθίου | — | 2233 |
| Αγίου Θεράποντος | — | 2232 |
| Αγίου Ιακώβου | — | 2232 |
| Αγίου Ιλαρίωνος | — | 2235 |
| Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου | — | 2221 |
| Αγίου Λαζάρου | — | 2232 |
| Αγίου Μάμαντος | — | 2224 |
| Αγίου Νικήτα | — | 2223 |
| Αγίου Όρους | — | 2232 |
| Αγίου Σπυρίδωνος | — | 2232 |
| Αγίου Στεφάνου | — | 2224 |
| Αγίων Αναργύρων | — | 2236 |
| Αγίων Θεοδώρων | — | 2236 |
| Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης | — | 2238 |
| Αγνοουμένων | — | 2235 |
| Αδαμαντίου Κοραή | — | 2236 |
| Αδάμου Παπαντωνίου | — | 2224 |
| Αδώνιδος | — | 2222 |
| Αθαλάσσης | — | 2221 |
| Αθανασίου Διάκου | — | 2235 |
| Αθηνάς | — | 2232 |
| Αθηνών | — | 2222 |
| Αίαντος | — | 2221 |
| Αιγαίου | — | 2221 |
| Αιόλου | — | 2235 |
| Αισχύλου | — | 2224 |
| Αιτωλών | — | 2221 |
| Ακάμαντος | — | 2221 |
| Ακροπόλεως | — | 2222 |
| Αλαμάνας | — | 2232 |
| Αλέκου Κωνσταντίνου | — | 2236 |
| Αλεξανδρείας | — | 2238 |
| Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη | — | 2231 |
| Αλεξάνδρου Υψηλάντη | — | 2234 |
| Αλεξίου Κομνηνού | — | 2231 |
| Αλκιβιάδους | — | 2235 |
| Άλπεων | — | 2224 |
| Άλσους | — | 2224 |
| Αμαζόνων | — | 2236 |
| Αμαθούντος | — | 2220 |
| Αμμοχώστου | — | 2235 |
| Αμοργού | — | 2233 |
| Αμπελοκήπων | — | 2233 |
| Αμφίσσης | — | 2221 |
| Αναγεννήσεως | — | 2222 |
| Αναλήψεως | — | 2237 |
| Αναστασίας Παρίσση | — | 2237 |
| Αναστασίου Σουρουλλά | — | 2232 |
| Ανδρέα Αβρααμίδη | — | 2223 |
| Ανδρέα Αραούζου | — | 2220 |
| Ανδρέα Ασσιώτη | — | 2223 |
| Ανδρέα Βλάμη | — | 2223 |
| Ανδρέα Γεωργίου | — | 2224 |
| Ανδρέα Γεωργίου Θέρισσου | — | 2237 |
| Ανδρέα Δημητρίου | — | 2235 |
| Ανδρέα Ελιφάμου | — | 2232 |
| Ανδρέα Ζαΐμη | — | 2235 |
| Ανδρέα Ζάκου | — | 2221 |
| Ανδρέα Κάλβου | — | 2235 |
| Ανδρέα Καρκαβίτσα | — | 2232 |
| Ανδρέα Κάρυου | — | 2236 |
| Ανδρέα Μιαούλη | — | 2222 |
| Ανδρέα Μικελλίδη | — | 2221 |
| Ανδρέα Ονησιφόρου | — | 2232 |
| Ανδρέα Παναγίδη | — | 2238 |
| Ανδρέα Παναγιώτου | — | 2232 |
| Ανδρέα Παρασκευά | — | 2223 |
| Ανδρέα Πατσαλίδη | — | 2235 |
| Ανδρέα Σουρουκλή | — | 2230 |
| Ανδριανού | — | 2224 |
| Ανδρομάχης | — | 2232 |
| Άνδρου | — | 2231 |
| Ανεξαρτησίας | — | 2237 |
| Ανθέων | — | 2233 |
| Ανταίου | — | 2222 |
| Άντη Περνάρη | — | 2238 |
| Αντιπτεράρχου Στυλιανού Δεμέναγα | — | 2232 |
| Αντιστάσεως | — | 2222 |
| Αντιστρατήγου Ευαγγέλου Φλωράκη | — | 2232 |
| Αντιφωνητού | — | 2224 |
| Αντωνάκη Βοσκού | — | 2232 |
| Αντώνη Αναστάση | — | 2232 |
| Αντώνη Ασπρή | — | 2237 |
| Αντώνη Σαμαράκη | — | 2224 |
| Απαλού | — | 2238 |
| Απόλλωνος | — | 2221 |
| Αποστόλου Ανδρέου | — | 2224 |
| Αποστόλου Βαρνάβα | — | 2220 |
| Αποστόλου Παύλου | — | 2224 |
| Αργολίδος | 1 - 21, 2 - 22 | 2221 |
| Αργολίδος | 23 - τέλος 24 - τέλος | 2222 |
| Αργοναυτών | — | 2224 |
| Άργους | — | 2224 |
| Αργυροκάστρου | — | 2231 |
| Αρετής | — | 2224 |
| Άρεως | — | 2234 |
| Αριάδνης | — | 2224 |
| Αριστείδη Χαραλάμπους | — | 2221 |
| Αριστείδου | — | 2231 |
| Αριστοτέλη Βαλαωρίτη | — | 2220 |
| Αριστοτέλους | — | 2222 |
| Αριστοφάνους | — | 2235 |
| Αρκαδίου | — | 2235 |
| Αρμενίας | — | 2237 |
| Άρτας | — | 2224 |
| Αρτεμίου Φραγκέσκου | — | 2221 |
| Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | — | 2235 |
| Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α' | — | 2232 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | 1 - 77, 2 - 62 | 2220 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | 103 - τέλος 84 - τέλος | 2224 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | 79 - 101, 64 - 82 | 2223 |
| Αρχιμήδους | — | 2236 |
| Ασπασίας | — | 2222 |
| Αυτοκράτορος Ιουστινιανού | — | 2236 |
| Αφροδίτης | — | 2233 |
| Αχαιών | — | 2230 |
| Αχιλλέως | — | 2221 |
| Βαβυλά | — | 2237 |
| Βαβυλώνος | — | 2237 |
| Βαλτετσίου | — | 2237 |
| Βασίλειας | — | 2232 |
| Βασιλέως Τεύκρου | — | 2221 |
| Βασίλη Μιχαηλίδη | — | 2237 |
| Βασιλούς Χατζηθεοδοσίου | — | 2232 |
| Βάσου Παναγή | — | 2236 |
| Βενετίας | — | 2238 |
| Βεργίνας | — | 2233 |
| Βηθλεέμ | — | 2237 |
| Βοιωτίας | — | 2231 |
| Βόλου | — | 2231 |
| Βοσπόρου | — | 2231 |
| Βυζαντίου | — | 2220 |
| Βώνης | — | 2236 |
| Γαλήνης | — | 2233 |
| Γαλιλαίου Γαλιλέι | — | 2233 |
| Γαστούνης | — | 2230 |
| Γερολάκκου | — | 2236 |
| Γεωργίου Αναστασίου | — | 2223 |
| Γεωργίου Βιζυηνού | — | 2233 |
| Γεωργίου Γιάλλουρου | — | 2238 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή | — | 2235 |
| Γεωργίου Δροσίνη | — | 2235 |
| Γεωργίου Κακουλλή | — | 2235 |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | — | 2235 |
| Γεωργίου Μιχαήλ | — | 2222 |
| Γεωργίου Νικολάου | — | 2220 |
| Γεωργίου Παπαβερκίου | — | 2220 |
| Γεωργίου Παπαχρήστου | — | 2237 |
| Γεωργίου Χαραλάμπους | — | 2232 |
| Γεωργίου Χριστοφόρου | — | 2221 |
| Γιακουμή Αναστάση | — | 2224 |
| Γιαννάκη Στεφανίδη | — | 2232 |
| Γιάννη Κατσούρη | — | 2224 |
| Γιάννη Ρίτσου | — | 2235 |
| Γιάννη Στυλιανού | — | 2232 |
| Γιαννιτσών | — | 2231 |
| Γιάννου Κρανιδιώτη Λεωφόρος | 58 - 182 | 2235 |
| Γιάννου Κρανιδιώτη Λεωφόρος | 157 - 229 | 2234 |
| Γιάννου Κρανιδιώτη Λεωφόρος | 184 - τέλος 231 - τέλος | 2233 |
| Γιάννου Κρανιδιώτη Λεωφόρος | 73 - 155 | 2231 |
| Γιάννου Κρανιδιώτη Λεωφόρος | 1 - 71, 2 - 56 | 2220 |
| Γιασουμή Χατζηθεοδοσίου | — | 2221 |
| Γλυφάδος | — | 2231 |
| Γραβιάς | — | 2222 |
| Γράμμου | — | 2235 |
| Γρανικού | — | 2235 |
| Γρεβενών | — | 2235 |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — | 2235 |
| Γρηγορίου Παπαφλέσσα | — | 2235 |
| Δαιδάλου | — | 2235 |
| Δανάης | — | 2237 |
| Δαναών | — | 2222 |
Γιάννου Κρανιδιώτη Λεωφόρος 1, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία, Κύπρος
+35722481111Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 18, Διαμ. 101, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία, Κύπρος
+35722331164Λεμεσού Λεωφόρος 2, Διαμ. ΚΑΤ15, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία, Κύπρος
Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 33, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία, Κύπρος
+35722484452Γιάννου Κρανιδιώτη Λεωφόρος 57, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία, Κύπρος
+35722878688Βιομηχανική Περιοχή, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία, Κύπρος
+35722525134Παντελή Κατελάρη 2, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία, Κύπρος
+35722571999Arch/Pou Makariou C Leoforos 43, 2220 Latsia (Lakkia), Λευκωσία, Κύπρος
+35794480572Ελλησπόντου 2, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία, Κύπρος
+357224881552220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία, Κύπρος
Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα