Λευκωσία – Ταχυδρομικός Κώδικας
Λευκωσία
Όλοι οι κώδικες της περιοχής: 1000–1107 (32 codes)
Ταχυδρομείο που εξυπηρετεί
Ταχυδρομικό Γραφείο Πλατείας Ελευθερίας - 1903
Οδοί (611)
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| Δημοφώντος | — | 1075 |
| Δημώνακτος | — | 1017 |
| Διαγόρου | — | 1097 |
| Διγενή Ακρίτα Λεωφόρος | 39 - τέλος | 1070 |
| Διγενή Ακρίτα Λεωφόρος | 40 - τέλος | 1061 |
| Διγενή Ακρίτα Λεωφόρος | 2 - 38 | 1045 |
| Διογένους | — | 1016 |
| Διομήδους | — | 1106 |
| Διονυσίου Σολωμού Γέφυρα | — | 1010 |
| Διονυσίου Σολωμού Πλατεία | — | 1010 |
| Διονύσου | — | 1016 |
| Δοϊράνης | — | 1070 |
| Δοσιθέου | — | 1071 |
| Δράμας | — | 1077 |
| Δωριέων | — | 1101 |
| Δώρου Αλαστού | — | 1107 |
| Δώρου Λοΐζου Γέφυρα | — | 1015 |
| Εζεκία Παπαϊωάννου | — | 1075 |
| Εθνικής Φρουράς | 1 - τέλος | 1071 |
| Έκτορος | — | 1016 |
| Ελένης Παλαιολογίνας | — | 1016 |
| Ελευθερίας | — | 1010 |
| Ελευθερίας Πλατεία | — | 1011 |
| Ελευθερίου Βενιζέλου | 1 - 21, 2 - 18 | 1105 |
| Ελευθερίου Βενιζέλου | 20 - τέλος 25 - τέλος | 1107 |
| Ελευθερουπόλεως | 1 - 3, 2 - 2 | 1076 |
| Ελπινίκης | — | 1015 |
| Εμμανουήλ Ροΐδη | 1 - 7, 2 - 8 | 1095 |
| Εμμανουήλ Ροΐδη | 9 - τέλος 10 - τέλος | 1090 |
| Επαμεινώνδου | — | 1076 |
| Επτανήσου | — | 1016 |
| Ερεσού | — | 1070 |
| Ερμείου | — | 1016 |
| Ερμοκλέους | — | 1106 |
| Ερμού | — | 1017 |
| Εσπερίδων | 2 - 18 | 1087 |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — | 1071 |
| Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου | — | 1085 |
| Ευαγόρου Λεωφόρος | 2 - 42 | 1097 |
| Ευαγόρου Λεωφόρος | 1 - 19 | 1065 |
| Ευαγόρου Λεωφόρος | 21 - τέλος | 1066 |
| Ευαγόρου Λεωφόρος | 44 - τέλος | 1096 |
| Ευάνθους | — | 1101 |
| Ευβοίας | — | 1087 |
| Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου Λεωφόρος | 1 - 9, 2 - 8 | 1060 |
| Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου Λεωφόρος | 10 - τέλος 11 - τέλος | 1061 |
| Ευκλείδου | — | 1096 |
| Ευκλείδου | — | 1080 |
| Ευριπίδου | — | 1011 |
| Ευρώπης | — | 1087 |
| Ζαχαρία Παπαντωνίου | — | 1076 |
| Ζήνωνος Κιτιέως | — | 1016 |
| Ζήνωνος Σώζου | — | 1075 |
| Ηλέκτρας | — | 1060 |
| Ηλία Βενέζη | — | 1076 |
| Ηλία Παπακυριακού | — | 1101 |
| Ηλιουπόλεως | — | 1101 |
| Ηπείρου Πλατεία | — | 1010 |
| Ηρακλέους | — | 1016 |
| Ήρας | 10 - τέλος 11 - τέλος | 1061 |
| Ήρας | 1 - 9, 2 - 8 | 1060 |
| Ηρώων Λεωφόρος | — | 1105 |
| Θάσου | — | 1087 |
| Θέμη Άννινου | — | 1085 |
| Θεμιστοκλέους | — | 1016 |
| Θεμιστοκλή Δέρβη | — | 1066 |
| Θεοδόση Πιερίδη | — | 1087 |
| Θεοδουλίδη Στοά | — | 1016 |
| Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | — | 1101 |
| Θεοκρίτου | — | 1060 |
| Θεοφάνη Θεοδότου | — | 1065 |
| Θερίσσου | — | 1071 |
| Θερμοπυλών | — | 1015 |
| Θέωνος | — | 1016 |
| Θησέως | — | 1016 |
| Θουκυδίδου | — | 1060 |
| Θράκης | — | 1015 |
| Θωμά Άνθεμ | — | 1085 |
| Ιακώβου Πατάτσου | — | 1106 |
| Ιάσονος | — | 1082 |
| Ικάρου | — | 1085 |
| Ιουλίου Τυπάλδου | — | 1077 |
| Ιούς | — | 1010 |
| Ιπποκράτους | 41 - τέλος 52 - τέλος | 1015 |
| Ιπποκράτους | 1 - 39, 2 - 50 | 1011 |
| Ιππώνακτος | 5 - τέλος 8 - τέλος | 1016 |
| Ιππώνακτος | 1 - 3, 2 - 6 | 1017 |
| Ισαακίου Κομνηνού | — | 1016 |
| Ισοκράτους | — | 1016 |
| Ιωάννη Γρυπάρη | — | 1090 |
| Ιωάννη Κληρίδη | — | 1070 |
| Ιωάννη Κονδυλάκη | — | 1090 |
| Ιωάννη Μορεά | — | 1075 |
| Ιωάννη Πολέμη | — | 1076 |
| Ιωάννη Σεβαστιανού Μπαχ | — | 1102 |
| Ιωάννη Συκουτρή | — | 1076 |
| Ιωάννη Ψυχάρη | — | 1107 |
| Ιωαννίνων | — | 1101 |
| Ιωνά Νικολάου | — | 1082 |
| Ιώνων | — | 1101 |
| Κάδμου | — | 1105 |
| Καλαβρύτων | — | 1070 |
| Καλλή Σακκά | — | 1071 |
| Καλλιπόλεως Λεωφόρος | 27 - 73, 32 - 60 | 1071 |
| Καλυψούς | 2 - τέλος | 1100 |
| Καρά Πουπά | — | 1017 |
| Καρδίτσης | — | 1100 |
| Καρόλου Νόρμαν | — | 1105 |
| Καρπενησίου | — | 1077 |
| Κάσου | — | 1086 |
| Κασσάνδρας | — | 1100 |
| Καστελλορίζου | — | 1080 |
| Καστοριάς | 13 - τέλος | 1076 |
| Κάστορος | — | 1087 |
| Κερβέρου | — | 1016 |
| Κεφαλληνίας | — | 1082 |
| Κιλκίς | — | 1086 |
| Κίμωνος | — | 1015 |
| Κινύρα | — | 1102 |
| Κιτίου | — | 1071 |
| Κιτρομηλίδη Χάνι | — | 1015 |
| Κλεάνθη Χριστοφίδη | — | 1011 |
| Κλεάρχου | — | 1016 |
| Κλειούς | — | 1100 |
| Κλεισούρας | — | 1107 |
| Κλεομένους | — | 1061 |
| Κλήμεντος | — | 1061 |
| Κνωσού | 1 - 7, 2 - 10 | 1085 |
| Κνωσού | 9 - τέλος 12 - τέλος | 1086 |
| Κόμπτον Μακένζυ | — | 1105 |
| Κονίτσης | — | 1017 |
| Κοροίβου | — | 1102 |
| Κορυτσάς | — | 1107 |
| Κούρου | — | 1071 |
| Κρατίνου | — | 1082 |
| Κρέοντος | — | 1077 |
| Κρήτης | 9 - τέλος 10 - τέλος | 1061 |
| Κρήτης | 1 - 7, 2 - 8 | 1060 |
| Κρόνου | — | 1100 |
| Κυβέλης Ανδριανού | — | 1087 |
| Κύκκου Λεωφόρος | — | 1010 |
| Κυκλάδων | — | 1107 |
| Κυπράνορος | — | 1061 |
| Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού | 44 - τέλος | 1081 |
| Κυριάκου Καραολή | — | 1095 |
| Κυριάκου Κολοκάση | — | 1082 |
| Κυριάκου Μάτση Λεωφόρος | — | 1082 |
| Κωνσταντίνου Ανδρεάδη | — | 1085 |
| Κωνσταντίνου Ασωπίου | — | 1095 |
| Κωνσταντίνου Κανάρη | — | 1080 |
| Κωνσταντίνου Κοντού | — | 1100 |
| Κωνσταντίνου Λεβέντη Πλατεία | — | 1095 |
| Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Λεωφόρος | 18 - τέλος 19 - τέλος | 1015 |
| Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Λεωφόρος | 1 - 17, 2 - 16 | 1011 |
| Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου | — | 1086 |
| Κωνσταντίνου Σαθά | — | 1082 |
| Κωνσταντίνου Σκόκου | — | 1061 |
| Κωνσταντίνου Σπυριδάκι Πλατεία | — | 1060 |
| Κωνσταντίνου Χατζοπούλου | — | 1066 |
| Κώστα Αναστασιάδη | — | 1105 |
| Κώστα Κρυστάλλη | — | 1087 |
| Κώστα Κρυστάλλη | — | 1101 |
| Κώστα Ουράνη | — | 1076 |
| Κωστάκη Παντελίδη Λεωφόρος | — | 1010 |
| Κωστή Παλαμά | — | 1096 |
| Λαμπούσης | — | 1095 |
| Λάμπρου Κατσώνη | — | 1082 |
| Λαονίκου Χαλκοκονδύλη | — | 1071 |
| Λαρίσης | — | 1080 |
| Λεύκωνος | — | 1011 |
| Λευκωσία | — | 1000 |
| Λήδρας | — | 1011 |
| Λήμνου | — | 1105 |
| Λιδίνης | — | 1016 |
| Λιμπουρίδη Χάνι | — | 1016 |
| Λόρδου Βύρωνος Λεωφόρος | — | 1096 |
| Λόυδ Τζωρτζ Πλατεία | — | 1097 |
| Λουκή Ακρίτα Λεωφόρος | — | 1100 |
| Λυκούργου | — | 1011 |
| Μακεδονίας | — | 1105 |
| Μάνης | — | 1016 |
| Μαρίας Κωνσταντινίδου | — | 1015 |
| Μαρίας Συγκλητικής | — | 1011 |
| Μαρίκας Κοτοπούλη | — | 1015 |
| Μάρκου Δράκου | — | 1102 |
| Μάρκου Μπότσαρη | — | 1080 |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | — | 1010 |
| Μεγάλου Θεοδοσίου | — | 1061 |
| Μεγάλου Κωνσταντίνου | — | 1017 |
| Μέδοντος | — | 1060 |
| Μεθώνης | — | 1070 |
| Μελετίου Μεταξάκη | — | 1045 |
| Μενάνδρου | — | 1066 |
| Μεσολογγίου | — | 1100 |
| Μετεώρων | — | 1016 |
| Μετοχίου | 1 - 61, 2 - 60 | 1101 |
| Μεχμέτ Ακίφ | — | 1102 |
| Μητροπολίτου Νικοδήμου Μυλωνά | 16 - τέλος 17 - τέλος | 1071 |
| Μητροπολίτου Νικοδήμου Μυλωνά | 1 - 15, 2 - 14 | 1070 |
| Μίκη Θεοδωράκη Λεωφόρος | — | 1097 |
Επιχειρήσεις στην περιοχή Λευκωσία
- Ε.Κ.Α. ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Ανδροκλέους 4, Διαμ. 3, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
+35722755678 - ΜΑΠ ΜΠΟΥΤΙΚ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Στασίνου Λεωφόρος 15, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
+35722444999 - ΜΑΓΔΑ ΜΙΤΣΗ ΦΑΡΜΑΣΙ ΛΤΔ
Πινδάρου 18Α-Β, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
+35722750672 - ΔΡ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΔΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πινδάρου 26, ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΡΟ, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
+35799930970 - Andreou Varnavas Ltd
Pindarou 21, 1060 Lefkosia, Λευκωσία, Κύπρος
+35722757064 - PURPLE DELIGHT CATERING LTD
Στασίνου 1, Διαμ. 14, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
+35722374757 - ΕΜΠΙ ΡΙΝΤΙΦΑΪΝΙΝΓΚ ΠΡΟΤΖΕΚΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ( MP )
Στασίνου Λεωφόρος 15, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
+35799112266 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΔΡ)
Κρήτης 4, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
+35722764444 - P&A Maison De Joie Ltd
Pindarou 9A, 1060 Lefkosia, Λευκωσία, Κύπρος
+35722018255 - ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Πινδάρου 26, ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΡΟ, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
+35722770870
Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα