Loading…
Λεμεσός
Ταχυδρομικό Πρακτορείο Ερήμης - 4630
| Οδός | Εύρος αριθμών | Τ.Κ. |
|---|---|---|
| 1ης Απριλίου | — | 4630 |
| 1ης Μαΐου | — | 4630 |
| 1ης Οκτωβρίου | — | 4630 |
| 25ης Μαρτίου | — | 4630 |
| 25ης Μαρτίου Πάροδος | — | 4630 |
| 28ης Οκτωβρίου | — | 4630 |
| Αβραάμ Λίνκολν | — | 4630 |
| Αγγέλου Σικελιανού | — | 4630 |
| Αγίας Ειρήνης | — | 4630 |
| Αγίας Πετρουπόλεως | — | 4630 |
| Αγίου Γεωργίου | — | 4630 |
| Αγίου Ιλαρίωνος | — | 4630 |
| Αγίου Παντελεήμονος | — | 4630 |
| Αγίου Σπυρίδωνος | — | 4630 |
| Αθανασίου Τσακάλωφ | — | 4630 |
| Αιγίνης | — | 4630 |
| Αισχύλου | — | 4630 |
| Ακροπόλεως | — | 4630 |
| Αλκαίου | — | 4630 |
| Αμαθουσίας | — | 4630 |
| Αμμοχώστου | — | 4630 |
| Ανδρέα Δημητρίου | — | 4630 |
| Ανδρέα Ζάκου | — | 4630 |
| Ανδρέα Κάρυου | — | 4630 |
| Ανδρέα Ονησιφόρου | — | 4630 |
| Ανδρέα Παναγίδη | — | 4630 |
| Ανεμώνος | — | 4630 |
| Ανεξαρτησίας | — | 4630 |
| Ανθέων | — | 4630 |
| Αντώνη Πολυκάρπου | — | 4630 |
| Αποστόλου Ανδρέου | — | 4630 |
| Αποστόλου Βαρνάβα | — | 4630 |
| Αριστοτέλη Βαλαωρίτη | — | 4630 |
| Αροδαφνούσας | — | 4630 |
| Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | — | 4630 |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | — | 4630 |
| Άσσειας | — | 4630 |
| Αφροδίτης | — | 4630 |
| Αχερίτου | — | 4630 |
| Αχερίτου Πάροδος | — | 4630 |
| Βασίλη Μιχαηλίδη | — | 4630 |
| Βελγίου | — | 4630 |
| Βρυξελλών | — | 4630 |
| Βρυξελλών Πάροδος | — | 4630 |
| Γαλιλαίου Γαλιλέι | — | 4630 |
| Γαλλίας | — | 4630 |
| Γερανίου | — | 4630 |
| Γερμανίας | — | 4630 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή | — | 4630 |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή Πάροδος | — | 4630 |
| Γεωργίου Σεφέρη | — | 4630 |
| Γιάννη Ρίτσου | — | 4630 |
| Γιάννου Κρανιδιώτη | — | 4630 |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — | 4630 |
| Γρηγορίου Ξενοπούλου | — | 4630 |
| Δανίας | — | 4630 |
| Δάφνης | — | 4630 |
| Δημητράκη Χριστοδούλου | — | 4630 |
| Δημήτρη Λιπέρτη | — | 4630 |
| Δημήτρη Λιπέρτη Πάροδος | — | 4630 |
| Δημοκρατίας | — | 4630 |
| Διονυσίου Σολωμού | — | 4630 |
| Έγκωμης | — | 4630 |
| Εδέσσης | — | 4630 |
| Εθνικής Αντιστάσεως | — | 4630 |
| Ειρήνης | — | 4630 |
| Ελλάδος | — | 4630 |
| Ελλάδος Πάροδος | — | 4630 |
| Ενώσεως | — | 4630 |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — | 4630 |
| Ευαγόρου | — | 4630 |
| Ζακύνθου | — | 4630 |
| Ζήνωνος Κιτιέως | — | 4630 |
| Ζωοδόχου Πηγής | — | 4630 |
| Ηλία Παπακυριακού | — | 4630 |
| Ηλία Σωκράτους | — | 4630 |
| Θεμιστοκλή Δέρβη | — | 4630 |
| Θεσσαλονίκης | — | 4630 |
| Ιακώβου Πατάτσου | — | 4630 |
| Ιερεμίου | — | 4630 |
| Ιθάκης | — | 4630 |
| Ικαρίας | — | 4630 |
| Ιπποτών | — | 4630 |
| Ιρλανδίας | — | 4630 |
| Ισπανίας | — | 4630 |
| Ιταλίας | — | 4630 |
| Ιωσήφ Ιωσηφίδη | — | 4630 |
| Κάνδου | — | 4630 |
| Καστελλορίζου | — | 4630 |
| Κερκύρας | — | 4630 |
| Κερύνειας | — | 4630 |
| Κεφαλληνίας | — | 4630 |
| Κίμωνος | — | 4630 |
| Κίμωνος Πάροδος | — | 4630 |
| Κολωνακίου | — | 4630 |
| Κουρίου | — | 4630 |
| Κρήτης | — | 4630 |
| Κυκλαμίνων | — | 4630 |
| Κύπρου | — | 4630 |
| Κυριάκου Κολοκάση | — | 4630 |
| Κυριάκου Μάτση | — | 4630 |
| Κωνσταντίνου Καβάφη | — | 4630 |
| Κώστα Μόντη | — | 4630 |
| Κωστή Παλαμά | — | 4630 |
| Λαπήθου | — | 4630 |
| Λάρνακος | — | 4630 |
| Λεμεσού | — | 4630 |
| Λεοντίου Μαχαιρά | — | 4630 |
| Λευκωσίας | — | 4630 |
| Λουκή Ακρίτα | — | 4630 |
| Λουξεμβούργου | — | 4630 |
| Λυκούργου | — | 4630 |
| Μακεδονίας | — | 4630 |
| Μάλτας | — | 4630 |
| Μαραθώνος | — | 4630 |
| Μάριου Σάββα | — | 4630 |
| Μάρκου Δράκου | — | 4630 |
| Μαχητών ΕΛ.ΔΥ.Κ. | — | 4630 |
| Μεγάλης Βρεττανίας | — | 4630 |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | — | 4630 |
| Μελετίου Μεταξάκη | — | 4630 |
| Μητροπολίτου Νικοδήμου Μυλωνά | — | 4630 |
| Μιχαήλ Γιωργάλλα | — | 4630 |
| Μιχαήλ Καραολή | — | 4630 |
| Μιχαήλ Κουτσόφτα | — | 4630 |
| Μιχαήλ Παρίδη | — | 4630 |
| Μοδέστου Παντελή | — | 4630 |
| Μπέλαπαϊς | — | 4630 |
| Μυτιλήνης | — | 4630 |
| Νάξου | — | 4630 |
| Ναούσης | — | 4630 |
| Ναρκίσσου | — | 4630 |
| Νίκου Γεωργίου | — | 4630 |
| Οδυσσέα Ελύτη | — | 4630 |
| Ολλανδίας | — | 4630 |
| Ολυμπίας | — | 4630 |
| Ομήρου | — | 4630 |
| Ονησίλου | — | 4630 |
| Όργας | — | 4630 |
| Ουγγαρίας | — | 4630 |
| Παναγιώτη Συμεού | — | 4630 |
| Παναγιώτη Τουμάζου | — | 4630 |
| Παντανάσσης | — | 4630 |
| Παντανάσσης Πάροδος | — | 4630 |
| Πάρου | — | 4630 |
| Πάτμου | — | 4630 |
| Παύλου Λιασίδη | — | 4630 |
| Πάφου | — | 4630 |
| Πενταδακτύλου | — | 4630 |
| Πετράκη Γιάλλουρου | — | 4630 |
| Πετράκη Κυπριανού | — | 4630 |
| Πικροδάφνης | — | 4630 |
| Πλάτωνος | — | 4630 |
| Πολωνίας | — | 4630 |
| Πορτογαλίας | — | 4630 |
| Πραξάνδρου | — | 4630 |
| Πυθαγόρου | — | 4630 |
| Ρηγαίνης | — | 4630 |
| Ρόδου | — | 4630 |
| Σάββα Ροτσίδη | — | 4630 |
| Σαλαμίνος | — | 4630 |
| Σαμοθράκης | — | 4630 |
| Σάμου | — | 4630 |
| Σαντορίνης | — | 4630 |
| Σόλωνος | — | 4630 |
| Σοφοκλέους | — | 4630 |
| Σοφοκλέους Πάροδος | — | 4630 |
| Σπύρου Κυπριανού | — | 4630 |
| Σπύρου Πετούση | — | 4630 |
| Σταδίου | — | 4630 |
| Στέλιου Μαυρομμάτη | — | 4630 |
| Στυλιανού Λένα | — | 4630 |
| Σωκράτη Σωκράτους | — | 4630 |
| Σωκράτη Σωκράτους Πάροδος | — | 4630 |
| Σωτήρη Τσαγγάρη | — | 4630 |
| Τάγματος Αγίου Ιωάννου | — | 4630 |
| Τεύκρου Ανθία | — | 4630 |
| Τήνου | — | 4630 |
| Τιμίου Προδρόμου | — | 4630 |
| Τιμίου Σταυρού | — | 4630 |
| Τουλίπας | — | 4630 |
| Φώτη Πίττα | — | 4630 |
| Χαραλάμπους Μούσκου | — | 4630 |
| Χαραλάμπους Πεττεμερίδη | — | 4630 |
| Χαριλάου Μιχαήλ | — | 4630 |
| Χίου | — | 4630 |
| Χρήστου Σαμάρα | — | 4630 |
| Χρήστου Τσιάρτα | — | 4630 |
| Ψαρών | — | 4630 |
Σωκράτη Σωκράτους Πάροδος 5, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΟΡΤ, Διαμ. 201, 4630 Ερήμη, Λεμεσός, Κύπρος
+357700021214630 Ερήμη, Λεμεσός, Κύπρος
+35725932233Πάφου 26, ΑΝΔΡΕΟΥ, 4630 Ερήμη, Λεμεσός, Κύπρος
+35799628955Πάφου 13, Μαραθεύτης, Διαμ. Κατ05, 4630 Ερήμη, Λεμεσός, Κύπρος
+35725156730Petemeridi 1, 4630 Erimi, Λεμεσός, Κύπρος
+35725934779Charalampous Mouskou 309, 4630 Erimi, Λεμεσός, Κύπρος
+357961156091ης Απριλίου 2, 4630 Ερήμη, Λεμεσός, Κύπρος
+35725933991Πάφου, Πεττεμερίδη, Διαμ. 3, 4630 Ερήμη, Λεμεσός, Κύπρος
+35725935793Ισπανίας 64, 4630 Ερήμη, Λεμεσός, Κύπρος
+35799587333Πάφου 13, 4630 Ερήμη, Λεμεσός, Κύπρος
+35725932955Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα