Ταχυδρομείο που εξυπηρετεί
Ταχυδρομικό Γραφείο Δερύνειας - 5905
Ταχυδρομικό Γραφείο Δερύνειας - 3050
Ελευθερίας 49, 5380 Δερύνεια
deryniapost@cytanet.com.cy
Οδοί με αυτόν τον Τ.Κ. (332)
| Οδός | Εύρος αριθμών |
|---|---|
| 1ης Απριλίου | — |
| 1ης Οκτωβρίου | — |
| 25ης Μαρτίου | — |
| 28ης Οκτωβρίου | — |
| Αγαμέμνονος | — |
| Αγγέλου Σικελιανού | — |
| Αγίας Αικατερίνης | — |
| Αγίας Ελένης | — |
| Αγίας Ζώνης | — |
| Αγίας Μαρίνης | — |
| Αγίας Φωτεινής | — |
| Αγίου Ανδρονίκου | — |
| Αγίου Αντωνίου | — |
| Αγίου Γεωργίου | — |
| Αγίου Δημητρίου | — |
| Αγίου Θεοδώρου | — |
| Αγίου Θερίσου | — |
| Αγίου Ιωάννου Προδρόμου | — |
| Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου | — |
| Αγίου Κενδέου | — |
| Αγίου Κωνσταντίνου | — |
| Αγίου Μάμαντος | — |
| Αγίου Μέμνονος | — |
| Αγίου Μέμνονος Πάροδος | — |
| Αγίου Νεκταρίου | — |
| Αγίου Νικολάου | — |
| Αγίου Ονουφρίου | — |
| Αγίου Ραφαήλ | — |
| Αγίου Σπυρίδωνος | — |
| Αγίου Στυλιανού | — |
| Αγίου Συνεσίου | — |
| Αγίου Φίλωνος | — |
| Αγίου Φίλωνος Πάροδος | — |
| Αγίου Χριστοφόρου | — |
| Αδαμαντίου Κοραή | — |
| Αδάμου Αδάμαντος | — |
| Αθανασίας | — |
| Αθανασίου Διάκου | — |
| Αθηνών | — |
| Αίαντος | — |
| Αιγιαλούσης | — |
| Αισχύλου | — |
| Αισώπου | — |
| Ακανθούς | — |
| Ακροπόλεως | — |
| Αλακατιού | — |
| Αλαμάνας | — |
| Αλβέρτου Αϊνστάιν | — |
| Αλέκου Σακελλαρίου | — |
| Αλεξάνδρου Γκράχαμ Μπελ | — |
| Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη | — |
| Αλεξάνδρου Φλέμιγκ | — |
| Αλκιβιάδους | — |
| Αλκυόνης | — |
| Αλοννήσου | — |
| Αλωμέμνης | — |
| Αμμοχώστου Λεωφόρος | — |
| Αμοργού | — |
| Αμφιπόλεως | — |
| Αναγεννήσεως | — |
| Αναστασίου Γιώρκαλλου | — |
| Ανδρέα Καρκαβίτσα | — |
| Ανδρέα Παπανδρέου | — |
| Ανδρομάχης | — |
| Άνδρου | — |
| Ανεμώνος | — |
| Ανεξαρτησίας | — |
| Αντιστάσεως | — |
| Αντώνη Σαμαράκη | — |
| Απόλλωνος | — |
| Αποστόλου Ανδρέου | — |
| Αποστόλου Βαρνάβα | — |
| Αποστόλου Θωμά | — |
| Αποστόλου Λουκά | — |
| Αποστόλου Παύλου | — |
| Αποστόλου Πέτρου | — |
| Άργους | — |
| Άρεως | — |
| Αριστοτέλους | — |
| Αρκαδίας | — |
| Αρσινόης | — |
| Άρτας | — |
| Αρτέμιδος | — |
| Αρχαγγέλου Μιχαήλ | — |
| Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | — |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | — |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Πάροδος | — |
| Αρχιμήδους | — |
| Ασκληπιού | — |
| Αφροδίτης | — |
| Αφροδίτης Πάροδος | — |
| Αχαΐας | — |
| Αχαιών | — |
| Αχιλλέως | — |
| Βαρωσίων | — |
| Βαρωσίων Πάροδος | — |
| Βασιλέως Τεύκρου | — |
| Βίκτωρος Ουγγώ | — |
| Βλάσιου Μουζούρη | — |
| Βόλφγκανγκ Μότσαρτ | — |
| Βόλφγκανγκ Μότσαρτ Πάροδος | — |
| Βρύσης | — |
| Γαλιλαίου Γαλιλέι | — |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | — |
| Γεωργίου Κατσαντώνη | — |
| Γεωργίου Κολάνη | — |
| Γεωργίου Παπανικολάου | — |
| Γεωργίου Σεφέρη | — |
| Γιάννη Γιαννίτσαρου | — |
| Γιάννη Ρίτσου | — |
| Γιάννου Κρανιδιώτη | — |
| Γουλιέλμου Μαρκόνι | — |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — |
| Γρηγορίου Παπαφλέσσα | — |
| Δαιδάλου | — |
| Δαυλού | — |
| Δελφών | — |
| Δημητράκη Χριστοδούλου | — |
| Δήμητρας | — |
| Δημήτρη Λιπέρτη | — |
| Δημήτρη Ψαθά | — |
| Δημοκρατίας | — |
| Δημοκρίτου | — |
| Δικαιοσύνης | — |
| Διονυσίου Σολωμού | — |
| Διός | — |
| Έβρου | — |
| Εθελοντών | — |
| Ειρήνης | — |
| Εκάβης | — |
| Έκτορος | — |
| Ελευθερίας | — |
| Ελευθερίου Ιακώβου | — |
| Ελληνοτουρκικής Φιλίας | — |
| Επιδαύρου | — |
| Ερεχθείου | — |
| Ερμού | — |
| Εσπερίδων | — |
| Εστίας | — |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — |
| Ευαγόρου | — |
| Ευκλείδου | — |
| Ευριπίδου | — |
| Ευρώπης | — |
| Ευτέρπης | — |
| Ζακύνθου | — |
| Ζαλόγγου | — |
| Ζωμενής | — |
| Ηλείας | — |
| Ηλίου | — |
| Ηρακλέους | — |
| Ήρας | — |
| Ηρώων | — |
| Ηφαίστου | — |
| Θεοδόση Πιερίδη | — |
| Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | — |
| Θερμοπυλών | — |
| Θήρας | — |
| Θησέως | — |
| Θωμά Έντισον | — |
| Ιακώβου Πατάτσου | — |
| Ιάσονος | — |
| Ιθάκης | — |
| Ικάρου | — |
| Ικάρου Πάροδος | — |
| Ιουλίου Βερν | — |
| Ιπποκράτους | — |
| Ιφιγενείας | — |
| Ιωάννη Γιανίτσαρου | — |
| Ιωάννη Γουτεμβεργίου | — |
| Καλλιόπης | — |
| Καλυθιών | — |
| Καλυψούς | — |
| Καντάρας | — |
| Καρπάθου | — |
| Καρπασίας | — |
| Καρυάτιδων | — |
| Κέας | — |
| Κέδρων | — |
| Κερκύρας | — |
| Κερύνειας | — |
| Κεφαλληνίας | — |
| Κιμώλου | — |
| Κλυταιμνήστρας | — |
| Κολύμπου | — |
| Κορωνίων | — |
| Κρήτης | — |
| Κρίνων | — |
| Κρόνου | — |
| Κυθήρων | — |
| Κύθνου | — |
| Κυθρέας | — |
| Κυκλαμίνων | — |
| Κυριάκου Γεωργίου | — |
| Κυριάκου Μάτση | — |
| Κω | — |
| Κωνσταντίνου Κανάρη | — |
| Κώστα Κατσαντώνη | — |
| Κωστή Παλαμά | — |
| Λαέρτου | — |
| Λακωνίας | — |
| Λάρνακος | — |
| Λατομείων | — |
| Λεβάντας | — |
| Λεμεσού | — |
| Λέοντος Τολστόι | — |
| Λέρου | — |
| Λευκάδος | — |
| Λητούς | — |
| Λιβαδιών | — |
| Λίμνης | — |
| Λουδοβίκου Μπετόβεν | — |
| Λουί Παστέρ | — |
| Μάρκου Δράκου | — |
| Μάρκου Μπότσαρη | — |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | — |
| Μεγάλου Κωνσταντίνου | — |
| Μελπομένης | — |
| Μενελάου Λουντέμη | — |
| Μενεξέδων | — |
| Μεσαορίας | — |
| Μεσογείου | — |
| Μεσογείου Πάροδος | — |
| Μεσολογγίου | — |
| Μεσσηνίας | — |
| Μήλου | — |
| Μητροπολίτου Νικοδήμου Μυλωνά | — |
| Μισιαούλη και Καβάζογλου | — |
| Μιχαήλ Καραολή | — |
| Μιχαήλ Κουτσόφτα | — |
| Μιχαήλ Φαραντέη | — |
| Μιχάλη Καλλή | — |
| Μπερτόλδου Μπρεχτ | — |
| Μπογαζίου | — |
| Μπουμπουλίνας | — |
| Μυκόνου | — |
| Μυτιλήνης | — |
| Νάξου | — |
| Ναυσικάς | — |
| Νίκου Καζαντζάκη | — |
| Νίκου Μπελογιάννη | — |
| Οδυσσέα Ανδρούτσου | — |
| Οδυσσέα Ελύτη | — |
| Οδυσσέως | — |
| Οθέλλου | — |
| Ολυμπίας | — |
| Ομήρου | — |
| Ομονοίας | — |
| Ονησίλου | — |
| Ορέστου | — |
| Ουρανού | — |
| Παιδοκομικού Σταθμού | — |
| Παναγίας Αφέντρικας | — |
| Παναγίας Ελεούσης | — |
| Παναγίας Κανακαριάς | — |
| Παναγιώτη Πασχάλη | — |
| Παναγιώτη Πασχάλη Πάροδος | — |
| Παναγιώτη Συμεού | — |
| Πανσέδων | — |
| Παξών | — |
| Παπαλουκά Σωτηριάδη | — |
| Παπαρούνας | — |
| Πάρη | — |
| Παρθενώνος | — |
| Πάριδος | — |
| Πάρου | — |
| Πατρόκλου | — |
| Παύλου Λιασίδη | — |
| Πάφου | — |
| Πενταδακτύλου | — |
| Πεντέλης | — |
| Περσεφόνης | — |
| Πέτρου και Μαρίας Κιουρί | — |
| Πέτρου Τσαϊκόφσκυ | — |
| Πεύκου | — |
| Πηνειού | — |
| Πιερή Λαμπρή | — |
| Πινδάρου | — |
| Πλατάνου | — |
| Πλάτωνος | — |
| Πλούτωνος | — |
| Πολυτεχνείου | — |
| Ποσειδώνος | — |
| Πριάμου | — |
| Προμηθέως | — |
| Πρωταρά | — |
| Πυθαγόρου | — |
| Ρεγγίνας | — |
| Ρήγα Φεραίου | — |
| Ρηγαίνης | — |
| Ριζοκαρπάσου | — |
| Ρόδου | — |
| Σαλαμίνος | — |
| Σάμου | — |
| Σάμουελ Μόρς | — |
| Σελήνης | — |
| Σερίφου | — |
| Σικίνου | — |
| Σκιάθου | — |
| Σκύρου | — |
| Σουνίου | — |
| Σοφοκλέους | — |
| Σπάρτης | — |
| Σπετσών | — |
| Σπύρου Κυπριανού | — |
| Σπύρου Κυπριανού | — |
| Σταδίου | — |
| Στροβιλίων | — |
| Στυλιανού Λένα | — |
| Σύμης | — |
| Σύρου | — |
| Σωκράτους | — |
| Τελαμώνος | — |
| Τερψιχόρης | — |
| Τεύκρου Ανθία | — |
| Τήνου | — |
| Τουλίπας | — |
| Τροίας | — |
| Τροίας Πάροδος | — |
| Υακίνθου | — |
| Υγείας | — |
| Υδραγωγείου | — |
| Ύδρας | — |
| Φειδίου | — |
| Φερδινάνδου Μαγγελλάνου | — |
| Φιλελλήνων | — |
| Φιλίας | — |
| Φιλοκτήτου | — |
| Χανς Κρίστιαν Άντερσεν | — |
| Χριστοδούλου Κάρωνα | — |
| Χρυσανθέμων | — |
| Ψαρών | — |
Επιχειρήσεις στην περιοχή Τ.Κ. 5380
- ΠΟΜΠΕΫ ΠΙΤΣΑ ΦΡΕΣ & ΦΡΟΟΥΖΕΝ
Αγίας Μαρίνης 4, Ακίν. Πρη, Διαμ. 7, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
+35723820663 - Π ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΪΛ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΪΟΝΣ ΛΤΔ
Αλεξάνδρου Γκράχαμ Μπελ 14, Ορφανίδη Αποθήκη, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
+35723814320 - ΤΖΙ.ΣΙ. ΣΚΑΦΟΛΤΙΝΚ ΛΤΔ
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 163, Χριστίνα Πιερή Τζιάμα Φυτώριο, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
+35723730222 - C.G. CATER SOLUTIONS LIMITED
Θωμά Έντισον 17, Αποθήκες Σαβέρο, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
+35723744703 - Π. & Γ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΤΔ
Λιβαδιών 13, Ακίν. Χατζηδημητρίου, Διαμ. 1, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
+35723741173 - ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΤΔ
Ικάρου 21, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
- BANK OF CYPRUS LTD
Eleftherias 14, 5380 Deryneia, Αμμόχωστος, Κύπρος
+35723133916 - Μιχαλάκης Σιαλής Λτδ Ανταλακτικά Μιχαλάκης Σιαλής
Δημήτρη Λιπέρτη 7C, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
+35723041450 - ΜΕΓΚΑΣ ΛΤΔ
Αμμοχώστου Λεωφόρος 57, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
+35723821355 - ΡΑΜΟΪΛ - ΕΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΔΕΡΥΝΕΙΑ)
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 158, PRATIRIO EKO, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
+35723828512
Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα