Ταχυδρομείο που εξυπηρετεί
Ταχυδρομικό Γραφείο Λιβαδιών - 4120
Κυριάκου Μάτση 2, 7060 Λιβάδια
livadiapost@dps.mcw.gov.cy
Οδοί με αυτόν τον Τ.Κ. (224)
| Οδός | Εύρος αριθμών |
|---|---|
| 1ης Απριλίου | — |
| 1ης Μαΐου | — |
| 1ης Μαΐου Πάροδος | — |
| 1ης Οκτωβρίου | — |
| 25ης Μαρτίου | — |
| 25ης Μαρτίου Πάροδος | — |
| 28ης Οκτωβρίου | — |
| Αγίας Αικατερίνης | — |
| Αγίας Ελένης | — |
| Αγίας Θέκλης | — |
| Αγίας Λαύρας | — |
| Αγίας Τριάδος | — |
| Αγιάσματος | — |
| Αγίου Βασιλείου | — |
| Αγίου Γεωργίου | — |
| Αγίου Δημητρίου | — |
| Αγίου Θωμά | — |
| Αγίου Θωμά Πάροδος | — |
| Αγίου Λαζάρου | — |
| Αγίου Νικολάου | — |
| Αγίου Σάββα | — |
| Αδαμαντίου Κοραή | — |
| Αθανασίας | — |
| Αιγιαλούσης | — |
| Αίγλης | — |
| Ακάμαντος | — |
| Ακανθούς | — |
| Αλεξάνδρου Ζάρρα | — |
| Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη | — |
| Αλκυόνης | — |
| Αλλαγής | — |
| Αμμοχώστου | — |
| Αμοργού | — |
| Ανδρέα Δημητρίου | — |
| Ανδρέα Ιωαννίδη | — |
| Ανδρέα Κάρυου | — |
| Ανδρέα Παναγίδη | — |
| Ανδρέα Σουρουκλή | — |
| Ανεξαρτησίας | — |
| Ανθέων | — |
| Ανοίξεως | — |
| Αντιστάσεως | — |
| Αντοχής | — |
| Αντώνη Νικόλα | — |
| Απόκρεων | — |
| Απόλλωνος | — |
| Αποστόλου Ανδρέου | — |
| Αποστόλου Βαρνάβα | — |
| Αποστόλου Κούρρη | — |
| Αποστόλου Λουκά | — |
| Αποστόλου Παύλου | — |
| Αργυρού Νικολάου | — |
| Αρετής | — |
| Άρεως | — |
| Αριάδνης | — |
| Αρμονίας | — |
| Άρτας | — |
| Αρτέμιδος | — |
| Αρχαγγέλου Μιχαήλ | — |
| Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | — |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | — |
| Αστέρων | — |
| Αυγερινού | — |
| Αυγής | — |
| Αυτουργών | — |
| Βεροίας | — |
| Βηθλεέμ | — |
| Βορρά | — |
| Βουνού | — |
| Βωμών | — |
| Γαλήνης | — |
| Γαρυφαλιάς | — |
| Γερανών | — |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή | — |
| Γεωργίου Κατσάνη | — |
| Γεωργίου Φωτίου | — |
| Γιαννάκη Κωνσταντίνου | — |
| Γλάρων | — |
| Γλαύκου Κληρίδη Λεωφόρος | — |
| Γνώσεων | — |
| Γραβιάς | — |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — |
| Γρηγορίου Παπαφλέσσα | — |
| Δάφνης | — |
| Δημοκρατίας | — |
| Δημοκρίτου | — |
| Δικαιοσύνης | — |
| Διονυσίου Σολωμού | — |
| Διός | — |
| Δόξης | — |
| Ειρήνης | — |
| Ελευθερίας | — |
| Ελλάδος | — |
| Ενότητος | — |
| Επιστήμης | — |
| Επιστροφής | — |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — |
| Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου | — |
| Ηλέκτρας | — |
| Ηλία Γεωργίου | — |
| Ηλία Παπακυριακού | — |
| Ηλία Τοφαρή | — |
| Ηπείρου | — |
| Ηρακλέους | — |
| Ήρας | — |
| Ηφαίστου | — |
| Θαλάσσης | — |
| Θέμιδος | — |
| Θεοδόση Πιερίδη | — |
| Θησέως | — |
| Ιακώβου Πατάτσου | — |
| Ιθάκης | — |
| Ικαρίας | — |
| Ικαρίας Πάροδος | — |
| Ιπποκράτους | — |
| Ισότητος | — |
| Καλογήρων | — |
| Καλυψούς | — |
| Κάμπου | — |
| Καραβά | — |
| Καρπασίας | — |
| Κέδρων | — |
| Κερύνειας | — |
| Κίμωνος | — |
| Κλεοπάτρας | — |
| Κνωσού | — |
| Κόρνου | — |
| Κρόνου | — |
| Κυκλάδων | — |
| Κυκλάδων Πάροδος | — |
| Κύκνων | — |
| Κυριάκου Κολοκάση | — |
| Κυριάκου Μάτση | — |
| Κυριάκου Χρήστου | — |
| Κυψέλης | — |
| Κωνσταντίνου Γιαννάκη | — |
| Κωνσταντίνου Φωτίου | — |
| Κωνσταντινουπόλεως | — |
| Κώστα Αναξαγόρα | — |
| Κώστα Μισιαούλη | — |
| Κωστή Παλαμά | — |
| Λάμπρου Λάμπρου | — |
| Λαπήθου | — |
| Λαπήθου Πάροδος | — |
| Λάρας | — |
| Λήθης | — |
| Λόρδου Βύρωνος | — |
| Μαριθέας | — |
| Μάρκου Δράκου | — |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | — |
| Μεσαορίας | — |
| Μιλτιάδη Στυλιανού | — |
| Μιχαήλ Γιωργάλλα | — |
| Μιχαήλ Ζένιου | — |
| Μιχαήλ Καραολή | — |
| Μιχαήλ Κουτσόφτα | — |
| Μιχαήλ Παρίδη | — |
| Μιχαήλ Πέτρου | — |
| Μιχαλάκη Μιχαήλ | — |
| Μοδέστου Παντελή | — |
| Ναζαρέτ | — |
| Νεφέλης | — |
| Νίκης | — |
| Νίκης Πάροδος | — |
| Νίκου Ευαγόρου | — |
| Νίκου Ευαγόρου Πάροδος | — |
| Νίκου Καζαντζάκη | — |
| Νίκου Καζαντζάκη Πάροδος | — |
| Νίκου Νικολαΐδη | — |
| Ντερβίς Καβάζογλου | — |
| Οδυσσέα Ανδρούτσου | — |
| Οδύσσειας | — |
| Οδύσσειας Πάροδος | — |
| Ομήρου | — |
| Ομονοίας | — |
| Ονείρου | — |
| Ορφέως | — |
| Παιδείας | 1 - 59, 2 - 48 |
| Παλατίου | — |
| Παναγιώτη Τουμάζου | — |
| Παναγιώτη Χριστοδούλου | — |
| Πανδώρας | — |
| Πανίδος | — |
| Πανίκου Κύπρου | — |
| Παντελή Κατελάρη | — |
| Παύλου Λιασίδη | — |
| Πελοποννήσου | — |
| Πενταδακτύλου | — |
| Πετράκη Γιάλλουρου | — |
| Πετράκη Κυπριανού | — |
| Πίνδου | — |
| Πολυτεχνείου | — |
| Προδρόμου | — |
| Προφήτου Ηλιού | — |
| Ρήγα Φεραίου | — |
| Σάββα Λουκά | — |
| Σάββα Μενοίκου | — |
| Σάββα Ροτσίδη | — |
| Σιδηροκάστρου | — |
| Σπάρτης | — |
| Σταδίου | — |
| Στέλιου Μαυρομμάτη | — |
| Σύμπαντος | — |
| Σωτήρη Τσαγγάρη | — |
| Τάκη Σοφοκλέους | — |
| Τάσσου Παπαδοπούλου Λεωφόρος | — |
| Τεύκρου Ανθία | — |
| Τεχνών | — |
| Τήνου | — |
| Τήνου Πάροδος | — |
| Τροίας | — |
| Τροίας Πάροδος | — |
| Ύδρας | — |
| Φιλίας | — |
| Φιλίππου Β' | — |
| Χαλκίδος | — |
| Χαραλάμπους Μούσκου | — |
| Χαραλάμπους Πεττεμερίδη | — |
| Χαριλάου Μιχαήλ | — |
| Χλωρίδος | — |
| Χρήστου Αυξεντίου Λεωφόρος | — |
| Χρήστου Κυριάκου | — |
| Χρήστου Σαμάρα | — |
| Χριστοφή Ελευθερίου | — |
Επιχειρήσεις στην περιοχή Τ.Κ. 7040
- ΖΟΡΠΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 17, 7040 Ορόκλινη (Βορόκλινη), Λάρνακα, Κύπρος
- ΚΟΦΙ ΜΠΕΡΙ
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 17, 7040 Ορόκλινη (Βορόκλινη), Λάρνακα, Κύπρος
+35724822727 - ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Θαλάσσης 6, 7040 Ορόκλινη (Βορόκλινη), Λάρνακα, Κύπρος
+35724647648 - ΦΙΟΝΤΟΡΟΒΣ ΜΑΞΙΜΣ
Πενταδακτύλου 15, 7040 Ορόκλινη (Βορόκλινη), Λάρνακα, Κύπρος
+35724102293 - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α.Π.Μ. ΛΤΔ
Γεωργίου Γρίβα Διγενή 38, 7040 Ορόκλινη (Βορόκλινη), Λάρνακα, Κύπρος
+35724645133 - ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 56, 7040 Ορόκλινη (Βορόκλινη), Λάρνακα, Κύπρος
+35724644833 - ΘΕΚΛΑΣ ΚΟΛΛΕΞΙΟΝ ΛΤΔ
Ηφαίστου 24, 7040 Ορόκλινη (Βορόκλινη), Λάρνακα, Κύπρος
+35799634310 - ΣΟΟΥ ΙΖΙ ΣΤΟΡΣ ΛΤΔ
Γεωργίου Γρίβα Διγενή 11, 7040 Ορόκλινη (Βορόκλινη), Λάρνακα, Κύπρος
+35724647811 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΒΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
Κάμπου 2, 7040 Ορόκλινη (Βορόκλινη), Λάρνακα, Κύπρος
+35724646444 - VOREAS TAVERN
3, ANDREA DEMETRIOU STREET, 7040 Oroklini 24647, Λάρνακα, Κύπρος
+35799485910
Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα