Ταχυδρομείο που εξυπηρετεί
Ταχυδρομικό Γραφείο Δροσιάς - 6903
Ταχυδρομικό Γραφείο Δροσιάς - 4020
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 6036 Λάρνακα
drosia@cytanet.com.cyΤαχυδρομικό Γραφείο Αραδίππου - 4060
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 57, 7102 Αραδίππου
aradippoupo@cytanet.com.cyΤαχυδρομικό Γραφείο Αραδίππου - 6906
Οδοί με αυτόν τον Τ.Κ. (215)
| Οδός | Εύρος αριθμών |
|---|---|
| 1ης Απριλίου Λεωφόρος | — |
| 25ης Μαρτίου Λεωφόρος | — |
| 28ης Οκτωβρίου Λεωφόρος | — |
| 9ης Ιουλίου | — |
| Αγάπης | — |
| Αγίας Αικατερίνης | — |
| Αγίας Ελένης | — |
| Αγίας Ευτυχίας | — |
| Αγίας Λαύρας | — |
| Αγίας Μαύρης | — |
| Αγίας Σοφίας Λεωφόρος | — |
| Αγίου Γεωργίου | — |
| Αγίου Δημητρίου | — |
| Αγίου Εμμανουήλ | — |
| Αγίου Ευθυμίου | — |
| Αγίου Θεοδοσίου | — |
| Αγίου Θωμά | — |
| Αγίου Ιλαρίωνος | — |
| Αγίου Μάμαντος | — |
| Αγίου Παντελεήμονος | — |
| Αγίου Σεραφείμ | — |
| Αγίου Φιλίππου | — |
| Αγίου Φωκά | — |
| Αγρινίου | — |
| Αθανασίου Διάκου | — |
| Αθηνοδώρου | — |
| Αιγίνης | — |
| Αισχύλου | — |
| Ακανθούς | — |
| Ακαρνανίας | — |
| Αλιάκμονος | — |
| Αλικαρνασσού | — |
| Αλκιβιάδους | — |
| Αμαθούντος | — |
| Αμαλιάδος | — |
| Αμμοχώστου Λεωφόρος | — |
| Αμοργού | — |
| Αμφιλοχίας | — |
| Ανατολής | — |
| Ανδρέα Γεωργίου | — |
| Ανδρέα Δημητρίου | — |
| Ανδρέα Κέλπη | — |
| Ανδρέα Μαππούρα | — |
| Ανδρέα Πιπίνου | — |
| Ανδρέα Σουρουκλή | — |
| Ανδρομάχης | — |
| Αξιού | — |
| Αποστόλου Λουκά Πλατεία | — |
| Αρκαδίου | — |
| Αρτέμιδος | — |
| Αρχαγγέλου Μιχαήλ | — |
| Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | — |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | 1 - 53, 2 - 34 |
| Αυγερινού | — |
| Αυτοκράτορος Ιουστινιανού | — |
| Βασιλέως Γεωργίου | — |
| Βασιλέως Κωνσταντίνου | — |
| Βασιλέως Παύλου | — |
| Βηθλεέμ | — |
| Βοιωτίας | — |
| Βοσπόρου | — |
| Γεωργίου Δροσίνη | — |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | — |
| Γεωργίου Σεφέρη | — |
| Γεωργίου Τόουλου | — |
| Γεωργίου Χαραλάμπους | — |
| Γλυφάδος | — |
| Γόλγων | — |
| Γρηγορίου Παπαφλέσσα | — |
| Δαιδάλου | — |
| Δελφών | — |
| Δήλου | — |
| Δημήτρη Λιπέρτη | — |
| Δημοκρίτου | — |
| Δικώμου | — |
| Διογένους | — |
| Διονυσίου Σολωμού | — |
| Διονύσου | — |
| Δωδεκανήσου | — |
| Έγκωμης | — |
| Εδέσσης | — |
| Ειρήνης | — |
| Εκάλης | — |
| Ελευθερίου Βενιζέλου | — |
| Εστίας | — |
| Εστίας Πάροδος | — |
| Ευαγόρου | — |
| Ευζώνων | — |
| Ευριπίδου | — |
| Ευτέρπης | — |
| Ζήνωνος | — |
| Ηγουμενίτσας | — |
| Ηλέκτρας | — |
| Ηλία Παπακυριακού | — |
| Ηλυσίων | — |
| Ηρακλέους | — |
| Ηροδότου | — |
| Θάλειας | — |
| Θεμιστοκλέους | — |
| Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | — |
| Θερμοπυλών | — |
| Θέτιδος | — |
| Θησέως | — |
| Ικάρου | — |
| Ίσιδος | — |
| Ιωάννη Καρίπη | — |
| Ιωάννη Μεταξά | — |
| Ιωαννίνων | — |
| Καλαβρύτων | — |
| Καλλικράτους | — |
| Καλογραίας | — |
| Καντάρας | — |
| Κεφαλοβρύσου | — |
| Κιλκίς | — |
| Κίμωνος | — |
| Κινύρα | — |
| Κλειούς | — |
| Κνωσού | — |
| Κόδρου | — |
| Κοντέας | — |
| Κρίνων | — |
| Κρόνου | — |
| Κυβέλης Ανδριανού | — |
| Κυθρέας | — |
| Κύκνων | — |
| Κυριάκου Καλλικά | — |
| Κυριάκου Μάτση Λεωφόρος | 1 - τέλος |
| Κώστα Λοΐζου | — |
| Κώστα Φράγκου | — |
| Λαγκαδά | — |
| Λακωνίας | — |
| Λαρίσης | — |
| Λευκονοίκου | — |
| Λεωνίδου | — |
| Λύσης | — |
| Λυσιστράτης | — |
| Μαδαρής | — |
| Μαραθάσας | — |
| Μαραθοβούνου | — |
| Μαραθώνος | — |
| Μάριου Σιαρή | — |
| Μάρκου Δράκου | — |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | — |
| Μεγάρων | — |
| Μενελάου | — |
| Μεσολογγίου | — |
| Μετσόβου | — |
| Μηλιάς | — |
| Μητροπολίτου Νικοδήμου Μυλωνά | — |
| Μιλτιάδους | — |
| Μιχαήλ Καραολή | — |
| Μιχαήλ Παρίδη | — |
| Μιχαλάκη Μακρίδη | — |
| Μιχάλη Παγώνη | — |
| Μοδέστου Παντελή | — |
| Μπογαζίου | — |
| Μπουμπουλίνας | — |
| Νάξου | — |
| Ναούσης | — |
| Ναυπάκτου | — |
| Ναυσικάς | — |
| Νεαπόλεως | — |
| Νικηταρά | — |
| Νικολάου Σκουφά | — |
| Οδυσσέα Ανδρούτσου | — |
| Οθέλλου | — |
| Ομονοίας | — |
| Ονησίλου | — |
| Παγκρατίου | — |
| Παλαιών Πατρών Γερμανού | — |
| Πανοράματος | — |
| Παντελή Κοντού | — |
| Παντελή Μιχαηλά | — |
| Παρθενώνος | — |
| Πατησίων | — |
| Πατριάρχου Αθηναγόρου Α' | — |
| Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' | — |
| Πατρικίου | — |
| Πατρικίου Λουμούμπα | — |
| Παύλου Μελά | — |
| Παύλου Μιχαηλά | — |
| Πελοπίδου | — |
| Περικλέους | — |
| Πετράκη Κυπριανού | — |
| Πηγής | — |
| Πηνειού | — |
| Πίνδου | — |
| Πλάτωνος | — |
| Πλουτάρχου | — |
| Πούλιας | — |
| Πραστιού | — |
| Ραφήνας | — |
| Ρήγα Φεραίου | — |
| Ρηγαίνης | — |
| Σόλωνος | — |
| Σουλίου | — |
| Σουνίου | — |
| Σοφοκλέους | — |
| Σπαθαρικού | — |
| Στασικράτους | — |
| Στασίνου | — |
| Σύμης | — |
| Συνταγματάρχου Κωνσταντίνου Δαβάκη | — |
| Σφιγγός | — |
| Σωκράτους | — |
| Τάσου Παπαθανασίου | — |
| Τιτάνων | — |
| Τρικώμου | — |
| Τροίας | — |
| Φιλομήλας | — |
| Φλωρίνης | — |
| Χαλκίδος | — |
| Χρήστου Σαμάρα | — |
| Χριστοδούλου Σώζου | — |
| Ψαρών | — |
Επιχειρήσεις στην περιοχή Τ.Κ. 7104
- ΝΑΤΑ ΤΡΕΪΤΙΓΚ ΛΤΔ
Αγίας Σοφίας Λεωφόρος 114, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724646869 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 30, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724145222 - ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 8, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724531458 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α
Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 32, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724813045 - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΗΒΗ (ΔΡ)
Λύσης 13, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724813800 - ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28ης Οκτωβρίου Λεωφόρος 28, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724533159 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ
Αποστόλου Λουκά Πλατεία, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724531858 - ΜΑΣΤΕΡ ΣΙΕΦ
Λεωφ.Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙ 22, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724813613 - ΣΑΒ. ΒΕΤ. ΚΟ ΛΤΔ
Κυθρέας 19, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724813403 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Γ
25ης Μαρτίου Λεωφόρος, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος
+35724532344
Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα