Ταχυδρομείο που εξυπηρετεί
Ταχυδρομικό Γραφείο Κιτίου - 6912
Ταχυδρομικό Γραφείο Κιτίου - 4110
Συνεργασίας 2, 7550 Κίτι
kitipostOffice@cytanet.com.cy
Οδοί με αυτόν τον Τ.Κ. (283)
| Οδός | Εύρος αριθμών |
|---|---|
| 1ης Απριλίου | — |
| 1ης Μαΐου | — |
| 25ης Μαρτίου | — |
| 28ης Οκτωβρίου | — |
| Αγίας Αικατερίνης | — |
| Αγίας Άννης | — |
| Αγίας Ειρήνης | — |
| Αγίας Ελένης | — |
| Αγίας Θέκλης | — |
| Αγίας Λαύρας | — |
| Αγίας Μαρίνης | — |
| Αγίας Παρασκευής | — |
| Αγίας Σοφίας | — |
| Αγίας Τριάδος | — |
| Αγίου Αντωνίου | — |
| Αγίου Γεωργίου | — |
| Αγίου Δημητρίου | — |
| Αγίου Θωμά | — |
| Αγίου Ιλαρίωνος | — |
| Αγίου Νεκταρίου | — |
| Αγίου Νικολάου | — |
| Αγίου Ξενοφώντος | — |
| Αγνοουμένων | — |
| Αδαμαντίου Κοραή | — |
| Αδελφών Χατζηαργυρού | — |
| Αθανασίου Διάκου | — |
| Αθηνάς | — |
| Αθηνών | — |
| Αιγάλεω | — |
| Αιγιαλούσης | — |
| Αισχύλου | — |
| Ακανθούς | — |
| Ακροπόλεως | — |
| Αλαμάνας | — |
| Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη | — |
| Αλεξάνδρου Υψηλάντη | — |
| Αμαθούντος | — |
| Αμμοχώστου | — |
| Αναγεννήσεως | — |
| Ανδρέα Ζάκου | — |
| Ανδρέα Ζάκου Πάροδος | — |
| Ανδρέα Θωμά | — |
| Ανδρέα Κάλβου | — |
| Ανδρέα Καρκαβίτσα | — |
| Ανδρέα Μηνά | — |
| Ανδρέα Σουρουκλή | — |
| Άνδρου | — |
| Ανεξαρτησίας | — |
| Ανθέων | — |
| Αντιστάσεως | — |
| Απόλλωνος | — |
| Αποστόλου Ανδρέου | — |
| Αποστόλου Βαρνάβα | — |
| Αποστόλου Λουκά | — |
| Αποστόλου Μάρκου | — |
| Αποστόλου Ματθαίου | — |
| Αποστόλου Παύλου | — |
| Αποστόλου Πέτρου | — |
| Άργους | — |
| Άρσους | — |
| Άρτας | — |
| Αρχαγγέλου Γαβριήλ | — |
| Αρχαγγέλου Μιχαήλ | — |
| Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | — |
| Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α' | — |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | — |
| Άσσειας | — |
| Ατλαντίδος | — |
| Αυλώνος | — |
| Αυτοκράτορος Ιουστινιανού | — |
| Αυτοστεγάσεως | — |
| Αφάντειας | — |
| Αχαΐας | — |
| Αχαρνών | — |
| Αχερίτου | — |
| Άχνας | — |
| Βασίλη Μιχαηλίδη | — |
| Βατιλής | — |
| Βίκτωρος Ουγγώ | — |
| Βιοτεχνικής Περιοχής | — |
| Βιτσάδας | — |
| Βοθύλακα | — |
| Βοκολίδας | — |
| Βόλου | — |
| Βουκεφαλείας | — |
| Βουφαβέντο | — |
| Βυζαντίου | — |
| Γαλήνης | — |
| Γαλιλαίου Γαλιλέι | — |
| Γενάγρων | — |
| Γερανίου | — |
| Γερολάκκου | — |
| Γεωργίου Γρίβα Διγενή | — |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | — |
| Γεωργίου Σεφέρη | — |
| Γεωργίου Τόουλου | — |
| Γεωργίου Φωτίου | — |
| Γιάννη Ρίτσου | — |
| Γιούρι Γκαγγάριν | — |
| Γκαμάλ Άμπτελ Νάσερ | — |
| Γραβιάς | — |
| Γρεβενών | — |
| Γρηγορίου Αυξεντίου | — |
| Γρηγορίου Παπαφλέσσα | — |
| Γύψου | — |
| Δανάης | — |
| Δαυλού | — |
| Δελφών | — |
| Δερβενακίων | — |
| Δήλου | — |
| Δήμητρας | — |
| Δημήτρη Λιπέρτη | — |
| Δημοκρατίας | — |
| Δημοσθένους | — |
| Διαγόρου | — |
| Δικώμου | — |
| Διονυσίου Σολωμού | — |
| Δράμας | — |
| Δρομολαξιάς Λεωφόρος | — |
| Δρομολαξιάς Λεωφόρος Πάροδος | — |
| Έγκωμης | — |
| Εζεκία Παπαϊωάννου | — |
| Ειρήνης | — |
| Έκτορος | — |
| Ελευθερίας | — |
| Ελευθερίου Βενιζέλου | — |
| Ελλάδος | — |
| Ελπίδος | — |
| Ερμού | — |
| Εστίας | — |
| Ευαγόρα Παλληκαρίδη | — |
| Ζακύνθου | — |
| Ζαλόγγου | — |
| Ζήνωνος Κιτιέως | — |
| Ζώδειας | — |
| Ηλία Βενέζη | — |
| Ηλία Παπακυριακού | — |
| Ηλυσίων | — |
| Ηπείρου | — |
| Θεοδόση Πιερίδη | — |
| Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | — |
| Θερμοπυλών | — |
| Θεσσαλίας | — |
| Θηβών | — |
| Θήρας | — |
| Θράκης | — |
| Ιθάκης | — |
| Ικαρίας | — |
| Ίμβρου | — |
| Ισαάκ Νεύτωνος | — |
| Καλύμνου | — |
| Καντάρας | — |
| Καρπενησίου | — |
| Καστελλορίζου | — |
| Καστοριάς | — |
| Κερκύρας | — |
| Κερύνειας | — |
| Κεφαλληνίας | — |
| Κιτίου | — |
| Κλεάρχου | — |
| Κνωσού | — |
| Κοζάνης | — |
| Κοντέας | — |
| Κουρίου | — |
| Κρήτης | — |
| Κροίσου | — |
| Κυριάκου Μάτση | — |
| Κωνσταντίνου Καβάφη | — |
| Κωνσταντίνου Κανάρη | — |
| Κωνσταντίνου Παλαιολόγου | — |
| Κωστή Παλαμά | — |
| Λαζάρου Πέτρου | — |
| Λακωνίας | — |
| Λαμίας | — |
| Λαμπούσης | — |
| Λαπήθου | — |
| Λέσβου | — |
| Λευκάδος | — |
| Λεωνίδου | — |
| Λόρδου Βύρωνος | — |
| Λυκούργου | — |
| Λύσης | — |
| Λωζάνης | — |
| Μαζωτού | — |
| Μακεδονίας | — |
| Μακρονήσου | — |
| Μάνης | — |
| Μανιακίου | — |
| Μάνου Κατράκη | — |
| Μαραθάσας | — |
| Μαραθώνος | — |
| Μάρκου Δράκου | — |
| Μάρκου Μπότσαρη | — |
| Μαχάτμα Γκάντι | — |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | — |
| Μενελάου | — |
| Μενεού Λεωφόρος | — |
| Μενίκου | — |
| Μεσαορίας | — |
| Μεσολογγίου | — |
| Μετεώρων | — |
| Μηλιάς | — |
| Μισιαούλη και Καβάζογλου | — |
| Μιχαήλ Καραολή | — |
| Μιχαήλ Παρίδη | — |
| Μόρφου | — |
| Μουσουλίτας | — |
| Μπέλαπαϊς | — |
| Μυκηνών | — |
| Μυκόνου | — |
| Μυστρά | — |
| Νάξου | — |
| Νικηταρά | — |
| Νίκου Καζαντζάκη | — |
| Νίκου Ξυλούρη | — |
| Οδυσσέα Ανδρούτσου | — |
| Ολυμπίας | — |
| Ολύμπου | — |
| Ομήρου | — |
| Ομονοίας | — |
| Ορεστιάδος | — |
| Ορφέως | — |
| Παναγίας Αγγελόκτιστης | — |
| Παναγιώτη Σωφρονίου | — |
| Παρθενώνος | — |
| Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' | — |
| Παύλου Λιασίδη | — |
| Πειραιώς | — |
| Πενταδακτύλου | — |
| Περιβολιών Λεωφόρος | — |
| Περιστερωνοπηγής | — |
| Πετράκη Γιάλλουρου | — |
| Πετράκη Κυπριανού | — |
| Πέτρου Λαζάρου | — |
| Πιατορπάκι | — |
| Πίνδου | — |
| Πλαταιών | — |
| Πραστιού | — |
| Πρεβέζης | — |
| Πύργου | — |
| Ρήγα Φεραίου | — |
| Ριζοκαρπάσου | — |
| Ρόδου | — |
| Σάββα Ροτσίδη | — |
| Σαλαμίνος | — |
| Σάμου | — |
| Σερρών | — |
| Σμύρνης | — |
| Σουλίου | — |
| Σοφοκλέους | — |
| Σπάρτακου | — |
| Σπάρτης | — |
| Σπετσών | — |
| Σταδίου | — |
| Στέλιου Μαυρομμάτη | — |
| Σύμης | — |
| Συνεργασίας | — |
| Σωκράτους | — |
| Τάκη Λοΐζου | — |
| Τενέδου | — |
| Τερσεφάνου | — |
| Τεύκρου Ανθία | — |
| Τζων Κέννεντυ | — |
| Τήνου | — |
| Τρεμετουσιάς | — |
| Τρέμιθου | — |
| Τρικάλων | — |
| Τρικώμου | — |
| Τριπόλεως | — |
| Τροίας | — |
| Τρυπημένης | — |
| Τύμβου | — |
| Φαλήρου | — |
| Φάρου | — |
| Φιλίας | — |
| Φιλικής Εταιρείας | — |
| Φιλίππου Β' | — |
| Φώτη Πίττα | — |
| Χανίων | — |
| Χαραλάμπους Πατσίδη | — |
| Χαραλάμπους Σοφιανού | — |
| Χίου | — |
| Χρήστου Σαμάρα | — |
Επιχειρήσεις στην περιοχή Τ.Κ. 7550
- Α. & Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΙΚΑΛΑΠ ΛΤΔ
Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 102, 7550 Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος
+35724657835 - ΙΠΑΝΕΜΑ ΕΣΠΡΕΣΟ
Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 26B, 7550 Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος
+35724424424 - ΣΙΟΥΜΠΟΞ
Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 51, 7550 Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος
+35724424030 - Lockio Ltd
Dikomou 12, Διαμ. 104, 7550 Kiti, Λάρνακα, Κύπρος
+35724041610 - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΚΕΚΟΡΗΣ ΛΤΔ
Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 28, 7550 Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος
+35724423744 - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
Παναγίας Αγγελόκτιστης 2, 7550 Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος
+35724804520 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 27, 7550 Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος 27, 7550 Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος
+35724145232 - ΑΒΙΑΠΡΟΣ ΛΤΔ
Αιγάλεω 29, 7550 Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος
+35799617776 - ΠΙΡΙΛΛΟΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λεωφό 42, 7550 Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος
+35724423990
Προβάλετε την επιχείρησή σας εδώ
Δείτε τα πακέτα